Tritt dem Lichess-Team bei
Online-Vereinsabend jeden Mittwoch um 20:00 Uhr für Neuenrader, Vereinsmitglieder und Freunde im Team SF Neuenrade
⭐ Online-Lichess-Liga jeden Donnerstag und Sonntag um 20:00 Uhr im Team Schach-Arena Sauerland ⭐
⭐ Online-Schnellschach jeden Samstag um 16:00 Uhr im Team SB Sauerland ⭐
⭐ Online-Blitz jeden Sonntag um 13:30 Uhr im Team SB Sauerland ⭐
SV Südwestfalen
SB Sauerland
SB Sauerland
- 2024/2025
Liga
- Verbandsliga Nord 2024/25Bez-Klasse Siegerland 2024/25
- Verbandsliga Süd 2024/25Viererpokal Sauerland 2024/25
- Verbandsklasse Nord 2024/25Blitz-MM Sauerland 2024/25
- Verbandsklasse Süd 2024/25Bezirksliga HSL 2024/25
- Verbandsjugendliga 2024/25Bezirksklasse HSL 2024/25
- Bezirksliga Oberberg 2024/25Bezirksjugendliga HSL 2024/25
- Bezirksklasse Oberberg 2024/25Viererpokal HSL 2024/25
- Viererpokal Oberberg 2024/25Bezirksliga Iserlohn 2024/25
- Bezirksliga Sauerland 2024/25Bezirksklasse Iserlohn 2024/25
- Bezirksliga Siegerland 2024/25VL Meisterrunde 2024/25
- Bez-Klasse Siegerland 2024/25VL Abstiegsrunde 2024/25
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
Ligastatistik aller Bretter
Brett | Partien | Punkte | Sieg Weiß | Sieg Schwarz | Remis | kampflos | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | Heim | % | Gast | % | # | % | # | % | # | % | # | % | |
1 | 19 | 11.5 | 60.5 | 7.5 | 39.5 | 3 | 15.8 | 7 | 36.8 | 9 | 47.4 | 0 | 0 |
2 | 19 | 10.5 | 55.3 | 7.5 | 39.5 | 7 | 36.8 | 5 | 26.3 | 5 | 26.3 | 2 | 10.5 |
3 | 19 | 7.5 | 39.5 | 11.5 | 60.5 | 7 | 36.8 | 3 | 15.8 | 9 | 47.4 | 0 | 0 |
4 | 19 | 9 | 47.4 | 10 | 52.6 | 4 | 21.1 | 5 | 26.3 | 10 | 52.6 | 0 | 0 |
5 | 19 | 6 | 31.6 | 13 | 68.4 | 9 | 47.4 | 3 | 15.8 | 6 | 31.6 | 1 | 5.3 |
6 | 19 | 10.5 | 55.3 | 8.5 | 44.7 | 9 | 47.4 | 7 | 36.8 | 3 | 15.8 | 0 | 0 |
7 | 19 | 9.5 | 50 | 9.5 | 50 | 6 | 31.6 | 6 | 31.6 | 7 | 36.8 | 0 | 0 |
8 | 19 | 10.5 | 55.3 | 8.5 | 44.7 | 8 | 42.1 | 6 | 31.6 | 5 | 26.3 | 0 | 0 |
∑ | 152 | 75 | 49.3 | 76 | 50 | 53 | 34.9 | 42 | 27.6 | 54 | 35.5 | 3 | 2 |
Die besten 10 Spieler der Verbandsklasse Nord 2024/25
Nr | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nhan,Jiehou | 1840 | Schachvereinigung 1920 Plettenberg e. V. | 4.5 | 5 | 1811 | 2177 |
2 | Lanaras,Vasileios | 1968 | Schachfreunde Neuenrade | 4.0 | 5 | 1861 | 2101 |
3 | Jamrosik,Rainer | 1730 | Schachverein Herdringen | 4.0 | 5 | 1750 | 1990 |
4 | Cordes,Walter | 1833 | Schachfreunde Neuenrade | 4.0 | 5 | 1672 | 1912 |
5 | Kebbekus,Thomas | 2025 | SC Königsspringer Hagen/Wetter | 3.5 | 4 | 1804 | 0 |
6 | Voß,Simon | 1630 | Schachverein Ruhrspringer | 3.5 | 4 | 1713 | 0 |
7 | Haase,Dominik | 1735 | Schachclub Marsberg e. V. | 3.5 | 4 | 1624 | 0 |
8 | Kalkuhl,Timo | 1611 | Schachclub Marsberg e. V. | 3.5 | 4 | 1594 | 0 |
9 | Nhan,Jinhon Raymon | 1801 | Schachvereinigung 1920 Plettenberg e. V. | 3.5 | 5 | 1799 | 1948 |
10 | Liley,Uwe | 1757 | SC Königsspringer Hagen/Wetter | 3.5 | 5 | 1583 | 1732 |
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
Die Brettbesten
Brett 1
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Metlytskyi,Kyryl | 1876 | Schachclub Marsberg e. V. | 3.0 | 4 | 1872 | 0 |
1 | Bubolz,Holger | 2018 | SC Königsspringer Hagen/Wetter | 3.0 | 4 | 1841 | 0 |
1 | Zitzewitz,Roland | 1977 | Schachverein Hemer 1932 e. V. | 2.5 | 5 | 1889 | 1889 |
1 | Nölke,Manfred | 1890 | Schachvereinigung 1920 Plettenberg e. V. | 1.5 | 4 | 1950 | 0 |
1 | Krusel,Daniel | 2083 | Schachverein Herdringen | 1.0 | 2 | 1915 | 0 |
Brett 2
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Lanaras,Vasileios | 1968 | Schachfreunde Neuenrade | 4.0 | 5 | 1861 | 2101 |
2 | Kebbekus,Thomas | 2025 | SC Königsspringer Hagen/Wetter | 3.5 | 4 | 1804 | 0 |
2 | Selter,Julian André | 1842 | Schachvereinigung 1920 Plettenberg e. V. | 2.0 | 5 | 1914 | 1842 |
2 | Urlacher,Tim | 1746 | Turn-Spielverein Dahl 1878 e. V. | 1.5 | 4 | 1865 | 0 |
2 | Mai,Artur | 1812 | Schachverein Hemer 1932 e. V. | 1.5 | 5 | 1793 | 1644 |
Brett 3
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Brunner,Simon | 1865 | Schachverein Ruhrspringer | 3.0 | 4 | 1867 | 0 |
3 | Petz,Stephan | 1940 | Schachclub Marsberg e. V. | 3.0 | 4 | 1831 | 0 |
3 | Wichmann,Frank | 1851 | Schachfreunde Neuenrade | 2.0 | 4 | 1837 | 0 |
3 | Spiegel,Johannes | 1864 | Schachverein Herdringen | 2.0 | 4 | 1801 | 0 |
3 | Lamek,Dirk | 1786 | Schachverein Hemer 1932 e. V. | 2.0 | 5 | 1731 | 1659 |
Brett 4
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Nhan,Jiehou | 1840 | Schachvereinigung 1920 Plettenberg e. V. | 4.5 | 5 | 1811 | 2177 |
4 | Jamrosik,Rainer | 1730 | Schachverein Herdringen | 4.0 | 5 | 1750 | 1990 |
4 | Lammich,David | 1534 | Schachverein Hemer 1932 e. V. | 2.5 | 4 | 1619 | 0 |
4 | Schulte,Rolf | 1806 | Schachfreunde Neuenrade | 2.5 | 5 | 1806 | 1806 |
4 | Werthmann,Dietmar | 1793 | Schachverein Ruhrspringer | 2.0 | 4 | 1868 | 0 |
Brett 5
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Nhan,Jinhon Raymon | 1801 | Schachvereinigung 1920 Plettenberg e. V. | 3.5 | 5 | 1799 | 1948 |
5 | Alnajmi,Mustafa | 1679 | SC Königsspringer Hagen/Wetter | 3.0 | 5 | 1637 | 1709 |
5 | Kümpel,Lutz | 1682 | Schachverein Herdringen | 2.5 | 5 | 1663 | 1663 |
5 | Kleine,Martin | 1784 | Schachverein Ruhrspringer | 1.5 | 4 | 1799 | 0 |
5 | Hesse,Michael | 1745 | Schachclub Marsberg e. V. | 1.5 | 4 | 1761 | 0 |
Brett 6
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | Voß,Simon | 1630 | Schachverein Ruhrspringer | 3.5 | 4 | 1713 | 0 |
6 | Liley,Uwe | 1757 | SC Königsspringer Hagen/Wetter | 3.5 | 5 | 1583 | 1732 |
6 | Jagodzinsky,Lukas | 1561 | Schachverein Hemer 1932 e. V. | 3.0 | 4 | 1646 | 0 |
6 | Rippin,Gerd | 1705 | Schachvereinigung 1920 Plettenberg e. V. | 2.5 | 4 | 1675 | 0 |
6 | Ehrentraut,Christian | 1697 | Schachclub Marsberg e. V. | 1.5 | 3 | 1691 | 0 |
Brett 7
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Cordes,Walter | 1833 | Schachfreunde Neuenrade | 4.0 | 5 | 1672 | 1912 |
7 | Haase,Dominik | 1735 | Schachclub Marsberg e. V. | 3.5 | 4 | 1624 | 0 |
7 | Kamrath,Ariane | 1708 | SC Königsspringer Hagen/Wetter | 2.0 | 4 | 1657 | 0 |
7 | Brüser,Stefan | 1696 | Schachverein Ruhrspringer | 2.0 | 5 | 1624 | 1552 |
7 | Senel,Serdar | 1497 | Schachverein Hemer 1932 e. V. | 1.5 | 2 | 1660 | 0 |
Brett 8
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | Kalkuhl,Timo | 1611 | Schachclub Marsberg e. V. | 3.5 | 4 | 1594 | 0 |
8 | Schulte,Florian | 1694 | Schachfreunde Neuenrade | 2.0 | 4 | 1586 | 0 |
8 | Langes,Thomas | 1734 | Schachverein Ruhrspringer | 2.0 | 5 | 1643 | 1571 |
8 | Wackert,Dennis | 1561 | Schachvereinigung 1920 Plettenberg e. V. | 1.5 | 4 | 1689 | 0 |
8 | Platonov,Vlad | 1504 | Schachverein Herdringen | 1.0 | 3 | 1435 | 0 |
Brett Ersatz
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | Ilin,Mykhailo | Turn-Spielverein Dahl 1878 e. V. | 3.0 | 4 | 1573 | 0 | |
9 | Schulte genannt Trux,Denny | 897 | Schachverein Hemer 1932 e. V. | 3.0 | 4 | 1492 | 0 |
9 | Midderhoff,Christian | 1701 | Schachfreunde Neuenrade | 2.0 | 4 | 1605 | 0 |
10 | Weber,Constanze | 1604 | Schachverein Ruhrspringer | 2.0 | 4 | 1589 | 0 |
11 | Dursun,Ali Berk | 1514 | Schachvereinigung 1920 Plettenberg e. V. | 1.5 | 2 | 1706 | 0 |
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
Kampflose Ergebnisse pro Mannschaft
Nr | Name | kampflos gewonnen |
kampflos verloren |
---|---|---|---|
1 | SVG Plettenberg 1 | 1 | 0 |
2 | SF Neuenrade 1 | 0 | 1 |
3 | KS Hagen/Wetter 1 | 1 | 0 |
4 | SC Marsberg 1 | 0 | 1 |
5 | SV Hemer 2 | 0 | 1 |
6 | SV Herdringen 1 | 0 | 1 |
7 | TSV Dahl 1 | 0 | 0 |
8 | SV Ruhrspringer 2 | 0 | 0 |
Die besten 4 Mannschaften der Verbandsklasse Nord 2024/25
Nr | Name | Liga | MP | % MP | BP | % BP |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SC Marsberg 1 | Verbandsklasse Nord 2024/25 | 10 | 100 | 28.0 | 70 |
2 | SV Hemer 2 | Verbandsklasse Nord 2024/25 | 6 | 60 | 21.5 | 53.8 |
3 | SF Neuenrade 1 | Verbandsklasse Nord 2024/25 | 6 | 60 | 20.5 | 51.3 |
4 | SVG Plettenberg 1 | Verbandsklasse Nord 2024/25 | 5 | 50 | 21.0 | 52.5 |
Powered by ChessLeagueManager
Die hier dargestellten Ligen werden extern angezeigt und befinden sich im Orginal auf http://www.svswf.de/index.php