Tritt dem Lichess-Team bei
Online-Vereinsabend jeden Mittwoch um 20:00 Uhr für Neuenrader, Vereinsmitglieder und Freunde im Team SF Neuenrade
⭐ Online-Lichess-Liga jeden Donnerstag und Sonntag um 20:00 Uhr im Team Schach-Arena Sauerland ⭐
⭐ Online-Schnellschach jeden Samstag um 16:00 Uhr im Team SB Sauerland ⭐
⭐ Online-Blitz jeden Sonntag um 13:30 Uhr im Team SB Sauerland ⭐
SV Südwestfalen
SB Sauerland
SB Sauerland
- 2024/2025
Liga
- Verbandsliga Nord 2024/25Bez-Klasse Siegerland 2024/25
- Verbandsliga Süd 2024/25Viererpokal Sauerland 2024/25
- Verbandsklasse Nord 2024/25Blitz-MM Sauerland 2024/25
- Verbandsklasse Süd 2024/25Bezirksliga HSL 2024/25
- Verbandsjugendliga 2024/25Bezirksklasse HSL 2024/25
- Bezirksliga Oberberg 2024/25Bezirksjugendliga HSL 2024/25
- Bezirksklasse Oberberg 2024/25Viererpokal HSL 2024/25
- Viererpokal Oberberg 2024/25Bezirksliga Iserlohn 2024/25
- Bezirksliga Sauerland 2024/25Bezirksklasse Iserlohn 2024/25
- Bezirksliga Siegerland 2024/25VL Meisterrunde 2024/25
- Bez-Klasse Siegerland 2024/25VL Abstiegsrunde 2024/25
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
TSV Dahl 1 - Verbandsklasse Nord 2024/25
Mannschaftsführer
Horst-Walter Berninghaus
E-Mail : Nur für registrierte Benutzer !
Telefon : Nur für registrierte Benutzer !
Mobil : Nur für registrierte Benutzer !
Horst-Walter Berninghaus
E-Mail : Nur für registrierte Benutzer !
Telefon : Nur für registrierte Benutzer !
Mobil : Nur für registrierte Benutzer !
Spiellokal
Am Obergraben 12
Neben der Bürgerhalle
58091 Hagen
Neben der Bürgerhalle
58091 Hagen
Mannschaftsaufstellung
Rang | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pkt. | Spl. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - 1 | Stein,Uwe | 1853 | 0 | ½ | ½ | 1 | 3 | 33.3 | |||||
1 - 2 | Urlacher,Tim | 1746 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1.5 | 4 | 37.5 | ||||
1 - 3 | Krause,Arnim | 1614 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1.5 | 4 | 37.5 | ||||
1 - 4 | Schneck,Ralf | 1544 | ½ | 0 | ½ | ½ | 1.5 | 4 | 37.5 | ||||
1 - 5 | Krause,Philipp | 1558 | ½ | 0 | 0 | 0.5 | 3 | 16.7 | |||||
1 - 6 | Käsler,Ralf | 1728 | |||||||||||
1 - 7 | Bloedhorn,Norbert | 1532 | ½ | 0.5 | 1 | 50 | |||||||
1 - 8 | Berninghaus,Horst-Walter | 1370 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||||
1 - 9 | Kandolf,Jan-Niklas | 1316 | |||||||||||
1 - 10 | Wachsmann,Jörg | 1299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |||||
1 - 11 | Frede,Fabian | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||
1 - 12 | Ilin,Mykhailo | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | 75 | |||||
1 - 13 | Beliak,Yaroslav | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | ||||||
Gesamt | 3 | 1 | 0 | 2 | 3.5 | 9.5 | 40 | 23.8 |
Spielplan
Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 22.09.2024 14:00 | SF Neuenrade 1 | TSV Dahl 1 | 5.0 : 3.0 |
2 | 3 | 17.11.2024 14:00 | TSV Dahl 1 | KS Hagen/Wetter 1 | 1.0 : 7.0 |
3 | 3 | 01.12.2024 14:00 | SC Marsberg 1 | TSV Dahl 1 | 8.0 : 0.0 |
4 | 2 | 19.01.2025 14:00 | TSV Dahl 1 | SV Hemer 2 | 2.0 : 6.0 |
5 | 4 | 09.02.2025 14:00 | SV Herdringen 1 | TSV Dahl 1 | 4.5 : 3.5 |
6 | 1 | 09.03.2025 14:00 | SV Ruhrspringer 2 | TSV Dahl 1 | |
7 | 4 | 30.03.2025 14:00 | TSV Dahl 1 | SVG Plettenberg 1 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 19. Oktober 2024
Powered by ChessLeagueManager
Die hier dargestellten Ligen werden extern angezeigt und befinden sich im Orginal auf http://www.svswf.de/index.php