Tritt dem Lichess-Team bei
Online-Vereinsabend jeden Mittwoch um 20:00 Uhr für Neuenrader, Vereinsmitglieder und Freunde im Team SF Neuenrade
⭐ Online-Lichess-Liga jeden Donnerstag und Sonntag um 20:00 Uhr im Team Schach-Arena Sauerland ⭐
⭐ Online-Schnellschach jeden Samstag um 16:00 Uhr im Team SB Sauerland ⭐
⭐ Online-Blitz jeden Sonntag um 13:30 Uhr im Team SB Sauerland ⭐
SV Südwestfalen
SB Sauerland
SB Sauerland
- 2024/2025
Liga
- Verbandsliga Nord 2024/25Bez-Klasse Siegerland 2024/25
- Verbandsliga Süd 2024/25Viererpokal Sauerland 2024/25
- Verbandsklasse Nord 2024/25Blitz-MM Sauerland 2024/25
- Verbandsklasse Süd 2024/25Bezirksliga HSL 2024/25
- Verbandsjugendliga 2024/25Bezirksklasse HSL 2024/25
- Bezirksliga Oberberg 2024/25Bezirksjugendliga HSL 2024/25
- Bezirksklasse Oberberg 2024/25Viererpokal HSL 2024/25
- Viererpokal Oberberg 2024/25Bezirksliga Iserlohn 2024/25
- Bezirksliga Sauerland 2024/25Bezirksklasse Iserlohn 2024/25
- Bezirksliga Siegerland 2024/25VL Meisterrunde 2024/25
- Bez-Klasse Siegerland 2024/25VL Abstiegsrunde 2024/25
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
SF Neuenrade 1 - Verbandsklasse Nord 2024/25
Mannschaftsführer
Walter Cordes
E-Mail : Nur für registrierte Benutzer !
Telefon : Nur für registrierte Benutzer !
Mobil : Nur für registrierte Benutzer !
Walter Cordes
E-Mail : Nur für registrierte Benutzer !
Telefon : Nur für registrierte Benutzer !
Mobil : Nur für registrierte Benutzer !
Mannschaftsaufstellung
Rang | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pkt. | Spl. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - 1 | Storch,Mary Ann | 1951 | |||||||||||
1 - 2 | Lanaras,Vasileios | 1968 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 4 | 5 | 80 | |||
1 - 3 | Wichmann,Frank | 1851 | 0 | ½ | 1 | ½ | - | 2 | 5 | 40 | |||
1 - 4 | Schulte,Rolf | 1806 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 2.5 | 5 | 50 | |||
1 - 5 | Bialas,Rainer | 1854 | ½ | ½ | 1 | 2 | 50 | ||||||
1 - 6 | Schulze,Hans-Peter | 1775 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 5 | 20 | |||
1 - 7 | Cordes,Walter | 1833 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 4 | 5 | 80 | |||
1 - 8 | Schulte,Florian | 1694 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 50 | ||||
1 - 9 | Midderhoff,Christian | 1701 | 1 | ½ | 1 | ½ | 0 | 3 | 5 | 60 | |||
1 - 10 | Olszewski,Peter | 1682 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | |||||
1 - 11 | Vedder,Raimund | 1745 | |||||||||||
1 - 12 | Ruda,Peter | 1405 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||
1 - 13 | Heyer,Michael | 1529 | |||||||||||
1 - 14 | Cordes,Elmar | 1401 | |||||||||||
1 - 15 | Fuderholz,Lukas | 914 | |||||||||||
1 - 16 | Niggemann,Jan | ||||||||||||
Gesamt | 5 | 2.5 | 6 | 4.5 | 2.5 | 20.5 | 40 | 51.3 |
Spielplan
Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 22.09.2024 14:00 | SF Neuenrade 1 | TSV Dahl 1 | 5.0 : 3.0 |
2 | 4 | 17.11.2024 14:00 | SVG Plettenberg 1 | SF Neuenrade 1 | 5.5 : 2.5 |
3 | 1 | 01.12.2024 14:00 | SF Neuenrade 1 | SV Ruhrspringer 2 | 6.0 : 2.0 |
4 | 4 | 19.01.2025 14:00 | SF Neuenrade 1 | KS Hagen/Wetter 1 | 4.5 : 3.5 |
5 | 2 | 09.02.2025 14:00 | SC Marsberg 1 | SF Neuenrade 1 | 4.5 : 2.5 |
6 | 3 | 09.03.2025 14:00 | SF Neuenrade 1 | SV Hemer 2 | |
7 | 3 | 30.03.2025 14:00 | SV Herdringen 1 | SF Neuenrade 1 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 19. Oktober 2024
Powered by ChessLeagueManager
Die hier dargestellten Ligen werden extern angezeigt und befinden sich im Orginal auf http://www.svswf.de/index.php