Tritt dem Lichess-Team bei
Online-Vereinsabend jeden Mittwoch um 20:00 Uhr für Neuenrader, Vereinsmitglieder und Freunde im Team SF Neuenrade
⭐ Online-Lichess-Liga jeden Donnerstag und Sonntag um 20:00 Uhr im Team Schach-Arena Sauerland ⭐
⭐ Online-Schnellschach jeden Samstag um 16:00 Uhr im Team SB Sauerland ⭐
⭐ Online-Blitz jeden Sonntag um 13:30 Uhr im Team SB Sauerland ⭐
SV Südwestfalen
SB Sauerland
SB Sauerland
- 2024/2025
Liga
- Verbandsliga Nord 2024/25Bez-Klasse Siegerland 2024/25
- Verbandsliga Süd 2024/25Viererpokal Sauerland 2024/25
- Verbandsklasse Nord 2024/25Blitz-MM Sauerland 2024/25
- Verbandsklasse Süd 2024/25Bezirksliga HSL 2024/25
- Verbandsjugendliga 2024/25Bezirksklasse HSL 2024/25
- Bezirksliga Oberberg 2024/25Bezirksjugendliga HSL 2024/25
- Bezirksklasse Oberberg 2024/25Viererpokal HSL 2024/25
- Viererpokal Oberberg 2024/25Bezirksliga Iserlohn 2024/25
- Bezirksliga Sauerland 2024/25Bezirksklasse Iserlohn 2024/25
- Bezirksliga Siegerland 2024/25VL Meisterrunde 2024/25
- Bez-Klasse Siegerland 2024/25VL Abstiegsrunde 2024/25
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
![]() ![]() | |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | SVG Plettenberg 1 | 1759 | 3.5 : 4.5 | 8 | SV Ruhrspringer 2 | 1777 |
2 | 2 | SF Neuenrade 1 | 1754 | 5.0 : 3.0 | 7 | TSV Dahl 1 | 1522 |
3 | 3 | KS Hagen/Wetter 1 | 1819 | 4.0 : 4.0 | 6 | SV Herdringen 1 | 1615 |
3 | Brett 2 entschuldigt | ||||||
4 | 4 | SC Marsberg 1 | 1739 | 5.5 : 2.5 | 5 | SV Hemer 2 | 1601 |
![]() | |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | SV Ruhrspringer 2 | 1680 | 3.0 : 5.0 | 5 | SV Hemer 2 | 1502 |
2 | 6 | SV Herdringen 1 | 1625 | 2.5 : 5.5 | 4 | SC Marsberg 1 | 1743 |
3 | 7 | TSV Dahl 1 | 1602 | 1.0 : 7.0 | 3 | KS Hagen/Wetter 1 | 1819 |
4 | 1 | SVG Plettenberg 1 | 1756 | 5.5 : 2.5 | 2 | SF Neuenrade 1 | 1789 |
![]() ![]() | |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | SF Neuenrade 1 | 1810 | 6.0 : 2.0 | 8 | SV Ruhrspringer 2 | 1724 |
2 | 3 | KS Hagen/Wetter 1 | 1828 | 3.5 : 4.5 | 1 | SVG Plettenberg 1 | 1711 |
3 | 4 | SC Marsberg 1 | 1803 | 8.0 : 0.0 | 7 | TSV Dahl 1 | 1618 |
3 | Heimmannschaft gewinnt kampflos entschuldigt | ||||||
4 | 5 | SV Hemer 2 | 1561 | 4.0 : 4.0 | 6 | SV Herdringen 1 | 1698 |
4 | verlegt auf 12.01.2025 |
![]() | |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | SV Ruhrspringer 2 | 1717 | 4.5 : 3.5 | 6 | SV Herdringen 1 | 1636 |
2 | 7 | TSV Dahl 1 | 1602 | 2.0 : 6.0 | 5 | SV Hemer 2 | 1587 |
3 | 1 | SVG Plettenberg 1 | 1709 | 3.5 : 4.5 | 4 | SC Marsberg 1 | 1762 |
4 | 2 | SF Neuenrade 1 | 1809 | 4.5 : 3.5 | 3 | KS Hagen/Wetter 1 | 1828 |
![]() | |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | KS Hagen/Wetter 1 | 1807 | 4.0 : 4.0 | 8 | SV Ruhrspringer 2 | 1705 |
2 | 4 | SC Marsberg 1 | 1791 | 4.5 : 2.5 | 2 | SF Neuenrade 1 | 1789 |
2 | Brett 2 unentschuldigt | ||||||
3 | 5 | SV Hemer 2 | 1623 | 4.0 : 4.0 | 1 | SVG Plettenberg 1 | 1584 |
4 | 6 | SV Herdringen 1 | 1696 | 4.5 : 3.5 | 7 | TSV Dahl 1 | 1610 |
09. März 2025 14:00
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | SV Ruhrspringer 2 | 1777 | : | 7 | TSV Dahl 1 | 1618 |
2 | 1 | SVG Plettenberg 1 | 1759 | : | 6 | SV Herdringen 1 | 1698 |
3 | 2 | SF Neuenrade 1 | 1842 | : | 5 | SV Hemer 2 | 1699 |
4 | 3 | KS Hagen/Wetter 1 | 1819 | : | 4 | SC Marsberg 1 | 1803 |
30. März 2025 14:00
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | SC Marsberg 1 | 1803 | : | 8 | SV Ruhrspringer 2 | 1777 |
2 | 5 | SV Hemer 2 | 1699 | : | 3 | KS Hagen/Wetter 1 | 1819 |
3 | 6 | SV Herdringen 1 | 1698 | : | 2 | SF Neuenrade 1 | 1842 |
4 | 7 | TSV Dahl 1 | 1618 | : | 1 | SVG Plettenberg 1 | 1759 |
= Die Runde wurde vom Staffelleiter geprüft und als korrekt eingestuft!
= Es gibt einen wichtigen Hinweis des Staffelleiters zu dieser Runde!
= Details anzeigen.
Powered by ChessLeagueManager
Die hier dargestellten Ligen werden extern angezeigt und befinden sich im Orginal auf http://www.svswf.de/index.php