Tritt dem Lichess-Team bei
Online-Vereinsabend jeden Mittwoch um 20:00 Uhr für Neuenrader, Vereinsmitglieder und Freunde im Team SF Neuenrade
⭐ Online-Lichess-Liga jeden Donnerstag und Sonntag um 20:00 Uhr im Team Schach-Arena Sauerland ⭐
⭐ Online-Schnellschach jeden Samstag um 16:00 Uhr im Team SB Sauerland ⭐
⭐ Online-Blitz jeden Sonntag um 13:30 Uhr im Team SB Sauerland ⭐
SV Südwestfalen
SB Sauerland
SB Sauerland
- 2024/2025
Liga
- Verbandsliga Nord 2024/25Bez-Klasse Siegerland 2024/25
- Verbandsliga Süd 2024/25Viererpokal Sauerland 2024/25
- Verbandsklasse Nord 2024/25Blitz-MM Sauerland 2024/25
- Verbandsklasse Süd 2024/25Bezirksliga HSL 2024/25
- Verbandsjugendliga 2024/25Bezirksklasse HSL 2024/25
- Bezirksliga Oberberg 2024/25Bezirksjugendliga HSL 2024/25
- Bezirksklasse Oberberg 2024/25Viererpokal HSL 2024/25
- Viererpokal Oberberg 2024/25Bezirksliga Iserlohn 2024/25
- Bezirksliga Sauerland 2024/25Bezirksklasse Iserlohn 2024/25
- Bezirksliga Siegerland 2024/25VL Meisterrunde 2024/25
- Bez-Klasse Siegerland 2024/25VL Abstiegsrunde 2024/25
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
SV Hemer 2 - Verbandsklasse Nord 2024/25
Mannschaftsführer
Artur Mai
E-Mail : Nur für registrierte Benutzer !
Telefon : Keine Angabe
Mobil : Nur für registrierte Benutzer !
Artur Mai
E-Mail : Nur für registrierte Benutzer !
Telefon : Keine Angabe
Mobil : Nur für registrierte Benutzer !
Mannschaftsaufstellung
Rang | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pkt. | Spl. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 - 9 | Zitzewitz,Roland | 1977 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 2.5 | 5 | 50 | |||
2 - 10 | Mai,Artur | 1812 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | 1.5 | 5 | 30 | |||
2 - 11 | Lamek,Dirk | 1786 | ½ | 0 | 0 | 1 | ½ | 2 | 5 | 40 | |||
2 - 12 | Lammich,David | 1534 | 0 | 1 | ½ | 1 | 2.5 | 4 | 62.5 | ||||
2 - 13 | Naumenko,Valerija | 1747 | ½ | ½ | - | 1 | 3 | 33.3 | |||||
2 - 14 | Jagodzinsky,Lukas | 1561 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 75 | ||||
2 - 15 | Senel,Serdar | 1497 | ½ | 1 | 1.5 | 2 | 75 | ||||||
2 - 16 | Riehl,Tim | 1678 | |||||||||||
2 - 2001 | Schulte genannt Trux,Denny | 897 | ½ | 1 | ½ | 1 | 3 | 4 | 75 | ||||
3 - 17 | Irgel,Klaus | 1681 | |||||||||||
3 - 18 | Stiller,Christian | 1676 | ½ | 1 | 1.5 | 2 | 75 | ||||||
3 - 19 | Rohrsen,Jens | 1645 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||
3 - 20 | Schreiber,Klaus | 1521 | |||||||||||
3 - 21 | Yangibayev,Rustam | 1489 | |||||||||||
3 - 22 | Treese,Detlef | 1717 | |||||||||||
3 - 3001 | Vurro,Leonardo | 955 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||
3 - 3002 | Penris,Marc | 1028 | 0 | 1 | 1 | 2 | 50 | ||||||
3 - 3003 | Bülbül,Hüseyin Kerem | 1168 | |||||||||||
3 - 3004 | Bülbül,Rana | 1301 | |||||||||||
3 - 3005 | Frank,Julian | 1089 | |||||||||||
3 - 3006 | Delisch,Ole | ||||||||||||
3 - 3007 | Paul,Kilian | ||||||||||||
3 - 3008 | Trinh,Felix Toan | 1453 | 1 | 1 | 2 | 2 | 100 | ||||||
Gesamt | 2.5 | 5 | 4 | 6 | 4 | 21.5 | 40 | 53.8 |
Spielplan
Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 22.09.2024 14:00 | SC Marsberg 1 | SV Hemer 2 | 5.5 : 2.5 |
2 | 1 | 17.11.2024 14:00 | SV Ruhrspringer 2 | SV Hemer 2 | 3.0 : 5.0 |
3 | 4 | 01.12.2024 14:00 | SV Hemer 2 | SV Herdringen 1 | 4.0 : 4.0 |
4 | 2 | 19.01.2025 14:00 | TSV Dahl 1 | SV Hemer 2 | 2.0 : 6.0 |
5 | 3 | 09.02.2025 14:00 | SV Hemer 2 | SVG Plettenberg 1 | 4.0 : 4.0 |
6 | 3 | 09.03.2025 14:00 | SF Neuenrade 1 | SV Hemer 2 | |
7 | 2 | 30.03.2025 14:00 | SV Hemer 2 | KS Hagen/Wetter 1 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 19. Oktober 2024
Powered by ChessLeagueManager
Die hier dargestellten Ligen werden extern angezeigt und befinden sich im Orginal auf http://www.svswf.de/index.php