Tritt dem Lichess-Team bei
Online-Vereinsabend jeden Mittwoch um 20:00 Uhr für Neuenrader, Vereinsmitglieder und Freunde im Team SF Neuenrade
⭐ Online-Lichess-Liga jeden Donnerstag und Sonntag um 20:00 Uhr im Team Schach-Arena Sauerland ⭐
⭐ Online-Schnellschach jeden Samstag um 16:00 Uhr im Team SB Sauerland ⭐
⭐ Online-Blitz jeden Sonntag um 13:30 Uhr im Team SB Sauerland ⭐
SV Südwestfalen
SB Sauerland
SB Sauerland
- 2024/2025
Liga
- Verbandsliga Nord 2024/25Bez-Klasse Siegerland 2024/25
- Verbandsliga Süd 2024/25Viererpokal Sauerland 2024/25
- Verbandsklasse Nord 2024/25Blitz-MM Sauerland 2024/25
- Verbandsklasse Süd 2024/25Bezirksliga HSL 2024/25
- Verbandsjugendliga 2024/25Bezirksklasse HSL 2024/25
- Bezirksliga Oberberg 2024/25Bezirksjugendliga HSL 2024/25
- Bezirksklasse Oberberg 2024/25Viererpokal HSL 2024/25
- Viererpokal Oberberg 2024/25Bezirksliga Iserlohn 2024/25
- Bezirksliga Sauerland 2024/25Bezirksklasse Iserlohn 2024/25
- Bezirksliga Siegerland 2024/25VL Meisterrunde 2024/25
- Bez-Klasse Siegerland 2024/25VL Abstiegsrunde 2024/25
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
SVG Plettenberg 1 - Verbandsklasse Nord 2024/25
Mannschaftsführer
Gerd Rippin
E-Mail : Nur für registrierte Benutzer !
Telefon : Keine Angabe
Mobil : Nur für registrierte Benutzer !
Gerd Rippin
E-Mail : Nur für registrierte Benutzer !
Telefon : Keine Angabe
Mobil : Nur für registrierte Benutzer !
Mannschaftsaufstellung
Rang | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pkt. | Spl. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - 1 | Nölke,Manfred | 1890 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1.5 | 4 | 37.5 | ||||
1 - 2 | Selter,Julian André | 1842 | 1 | ½ | 0 | 0 | ½ | 2 | 5 | 40 | |||
1 - 3 | Hermaneck,Helmut | 1897 | 0 | ½ | 0.5 | 2 | 25 | ||||||
1 - 4 | Nhan,Jiehou | 1840 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.5 | 5 | 90 | |||
1 - 5 | Nhan,Jinhon Raymon | 1801 | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 3.5 | 5 | 70 | |||
1 - 6 | Rippin,Gerd | 1705 | 0 | 1 | 1 | ½ | 2.5 | 4 | 62.5 | ||||
1 - 7 | Isaak,Hartmut | 1537 | ½ | ½ | 0 | 0 | 1 | 4 | 25 | ||||
1 - 8 | Wackert,Dennis | 1561 | 0 | ½ | ½ | ½ | + | 2.5 | 5 | 50 | |||
1 - 1001 | Becker,Lukas | 1459 | |||||||||||
2 - 9 | Rahs,Ratho | 1492 | ½ | 1 | 1.5 | 2 | 75 | ||||||
2 - 10 | Dursun,Ali Berk | 1514 | 1 | ½ | 1.5 | 2 | 75 | ||||||
2 - 11 | Skapski,Miroslaw | 1368 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||
2 - 12 | Sorol,Marcel | 1351 | |||||||||||
2 - 13 | Arnoldi,Ekkehard | 1225 | |||||||||||
2 - 14 | Nhan,Jiewen | 1231 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||
2 - 15 | Ricken,Dean | 885 | |||||||||||
2 - 16 | Kubiak,Nicklas Noah | ||||||||||||
2 - 17 | Lamey,Daniel | ||||||||||||
2 - 18 | Karadag,Ahmet | ||||||||||||
2 - 19 | Eichler,Michael | 1869 | |||||||||||
2 - 20 | Koch,Benjamin | 1423 | |||||||||||
Gesamt | 3.5 | 5.5 | 4.5 | 3.5 | 4 | 21 | 40 | 52.5 |
Spielplan
Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 22.09.2024 14:00 | SVG Plettenberg 1 | SV Ruhrspringer 2 | 3.5 : 4.5 |
2 | 4 | 17.11.2024 14:00 | SVG Plettenberg 1 | SF Neuenrade 1 | 5.5 : 2.5 |
3 | 2 | 01.12.2024 14:00 | KS Hagen/Wetter 1 | SVG Plettenberg 1 | 3.5 : 4.5 |
4 | 3 | 19.01.2025 14:00 | SVG Plettenberg 1 | SC Marsberg 1 | 3.5 : 4.5 |
5 | 3 | 09.02.2025 14:00 | SV Hemer 2 | SVG Plettenberg 1 | 4.0 : 4.0 |
6 | 2 | 09.03.2025 14:00 | SVG Plettenberg 1 | SV Herdringen 1 | |
7 | 4 | 30.03.2025 14:00 | TSV Dahl 1 | SVG Plettenberg 1 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 19. Oktober 2024
Powered by ChessLeagueManager
Die hier dargestellten Ligen werden extern angezeigt und befinden sich im Orginal auf http://www.svswf.de/index.php