Tritt dem Lichess-Team bei
Online-Vereinsabend jeden Mittwoch um 20:00 Uhr für Neuenrader, Vereinsmitglieder und Freunde im Team SF Neuenrade
⭐ Online-Lichess-Liga jeden Donnerstag und Sonntag um 20:00 Uhr im Team Schach-Arena Sauerland ⭐
⭐ Online-Schnellschach jeden Samstag um 16:00 Uhr im Team SB Sauerland ⭐
⭐ Online-Blitz jeden Sonntag um 13:30 Uhr im Team SB Sauerland ⭐
SV Südwestfalen
SB Sauerland
SB Sauerland
Inoffizielle DWZ Auswertung: Verbandsklasse Nord 2024/25
- 2024/2025
Liga
- Verbandsliga Nord 2024/25Bezirksliga Sauerland 2024/25
- Verbandsliga Süd 2024/25Bezirksliga Siegerland 2024/25
- Verbandsklasse Nord 2024/25Bez-Klasse Siegerland 2024/25
- Verbandsklasse Süd 2024/25Viererpokal Sauerland 2024/25
- VL Meisterrunde 2024/25Blitz-MM Sauerland 2024/25
- VL Abstiegsrunde 2024/25Bezirksliga HSL 2024/25
- Blitz-MM SWF 2025Bezirksklasse HSL 2024/25
- Verbandsjugendliga 2024/25Bezirksjugendliga HSL 2024/25
- Bezirksliga Oberberg 2024/25Viererpokal HSL 2024/25
- Bezirksklasse Oberberg 2024/25Bezirksliga Iserlohn 2024/25
- Viererpokal Oberberg 2024/25Bezirksklasse Iserlohn 2024/25
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
1 | SVG Plettenberg 1 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Nölke,Manfred | 1890-171 | 1.5 | 1.95 | 28 | 1824 | 1973 | 1½ / 5 | 1879-172 | -11 | |
2 | Selter,Julian André | 1842-23 | 3.0 | 2.80 | 15 | 1865 | 1865 | 3 / 6 | 1850-24 | +8 | |
3 | Hermaneck,Helmut | 1897-187 | 0.5 | 1.18 | 28 | - | 1830 | ½ / 2 | 1879-188 | -18 | |
4 | Nhan,Jiehou | 1836-34 | 5.0 | 3.09 | 15 | 2097 | 1824 | 5 / 6 | 1909-35 | +73 | |
5 | Nhan,Jinhon Raymon | 1805-34 | 4.5 | 3.16 | 14 | 1977 | 1785 | 4½ / 6 | 1859-35 | +54 | |
6 | Rippin,Gerd | 1716-9 | 3.0 | 2.99 | 24 | 1715 | 1643 | 3 / 5 | 1716-10 | ||
7 | Isaak,Hartmut | 1539-53 | 1.5 | 1.78 | 21 | 1499 | 1648 | 1½ / 5 | 1530-54 | -9 | |
8 | Wackert,Dennis | 1561-90 | 2.5 | 1.71 | 21 | 1677 | 1677 | 2½ / 5 | 1585-91 | +24 | |
10 | Rahs,Ratho | 1492-33 | 1.5 | 0.56 | 15 | - | 1659 | 1½ / 2 | 1536-34 | +44 | |
11 | Dursun,Ali Berk | 1547-38 | 1.5 | 0.58 | 8 | - | 1706 | 1½ / 2 | 1621-39 | +74 | |
12 | Skapski,Miroslaw | 1368-177 | 0.0 | 0.88 | 19 | - | 1028 | 0 / 1 | 1333-178 | -35 | |
15 | Nhan,Jiewen | 1232-8 | 1.0 | 0.64 | 5 | - | 1373 | 1 / 2 | 1273-9 | +41 | |
Gesamt | 1705 | 25.5 | 21.32 | - | - | 1739 | 25.5 / 47 | 1728 | +245 |
2 | SF Neuenrade 1 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
2 | Lanaras,Vasileios | 1968-118 | 4.0 | 3.21 | 30 | 2100 | 1860 | 4 / 5 | 1986-119 | +18 | |
3 | Wichmann,Frank | 1868-236 | 3.0 | 2.72 | 27 | 1904 | 1832 | 3 / 5 | 1875-237 | +7 | |
4 | Schulte,Rolf | 1795-239 | 3.0 | 2.88 | 25 | 1806 | 1806 | 3 / 6 | 1798-240 | +3 | |
5 | Bialas,Rainer | 1842-232 | 1.0 | 1.93 | 27 | - | 1722 | 1 / 3 | 1817-233 | -25 | |
6 | Schulze,Hans-Peter | 1775-168 | 1.0 | 2.98 | 25 | 1463 | 1703 | 1 / 5 | 1722-169 | -53 | |
7 | Cordes,Walter | 1816-365 | 4.5 | 4.12 | 26 | 1846 | 1654 | 4½ / 6 | 1826-366 | +10 | |
8 | Schulte,Florian | 1694-82 | 2.0 | 2.54 | 18 | - | 1574 | 2 / 4 | 1674-83 | -20 | |
9 | Midderhoff,Christian | 1701-147 | 3.0 | 3.27 | 23 | 1656 | 1584 | 3 / 5 | 1693-148 | -8 | |
10 | Olszewski,Peter | 1682-172 | 1.5 | 2.59 | 23 | - | 1468 | 1½ / 4 | 1650-173 | -32 | |
12 | Ruda,Peter | 1429-112 | 0.0 | 0.15 | 19 | - | 1730 | 0 / 1 | 1423-113 | -6 | |
Gesamt | 1788 | 23 | 26.39 | - | - | 1698 | 23 / 44 | 1779 | -106 |
3 | KS Hagen/Wetter 1 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Bubolz,Holger | 2018-112 | 3.5 | 3.57 | 30 | 1988 | 1839 | 3½ / 5 | 2016-113 | -2 | |
2 | Kebbekus,Thomas | 2025-105 | 4.0 | 3.72 | 30 | 2073 | 1833 | 4 / 5 | 2031-106 | +6 | |
3 | Krug,Georg | 1856-70 | 2.0 | 3.62 | 27 | 1652 | 1777 | 2 / 6 | 1817-71 | -39 | |
4 | Weber,Rolf | 1848-221 | 3.0 | 3.84 | 27 | 1739 | 1739 | 3 / 6 | 1828-222 | -20 | |
5 | Alnajmi,Mustafa | 1679-13 | 3.0 | 3.23 | 23 | 1649 | 1649 | 3 / 6 | 1673-14 | -6 | |
6 | Liley,Uwe | 1757-174 | 4.5 | 4.07 | 25 | 1793 | 1601 | 4½ / 6 | 1768-175 | +11 | |
7 | Kamrath,Ariane | 1708-154 | 2.5 | 3.37 | 24 | 1605 | 1662 | 2½ / 6 | 1685-155 | -23 | |
8 | Nolte,Bernd | 1659-93 | 1.0 | 1.99 | 23 | - | 1514 | 1 / 3 | 1629-94 | -30 | |
9 | Steffes,Otto | 1729-73 | 0.5 | 1.31 | 24 | - | 1615 | ½ / 2 | 1704-74 | -25 | |
11 | Pinnel,Peter | 1926-271 | 1.0 | 0.91 | 29 | - | 1540 | 1 / 1 | 1928-272 | +2 | |
Gesamt | 1819 | 25 | 29.63 | - | - | 1701 | 25 / 46 | 1806 | -126 |
4 | SC Marsberg 1 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Metlytskyi,Kyryl | 1876-17 | 3.5 | 2.34 | 16 | 2041 | 1892 | 3½ / 5 | 1920-18 | +44 | |
3 | Petz,Stephan | 1940-144 | 3.5 | 2.97 | 29 | 2017 | 1868 | 3½ / 5 | 1952-145 | +12 | |
4 | Zieprecht,Frank | 1820-55 | 0.5 | 1.55 | 26 | - | 1807 | ½ / 3 | 1791-56 | -29 | |
5 | Hesse,Michael | 1745-91 | 1.5 | 2.27 | 24 | 1630 | 1779 | 1½ / 5 | 1724-92 | -21 | |
6 | Ehrentraut,Christian | 1697-25 | 2.5 | 2.06 | 23 | - | 1686 | 2½ / 4 | 1710-26 | +13 | |
7 | Haase,Dominik | 1703-32 | 3.5 | 2.83 | 11 | 1800 | 1651 | 3½ / 5 | 1737-33 | +34 | |
8 | Kalkuhl,Timo | 1612-21 | 4.0 | 2.47 | 9 | 1857 | 1617 | 4 / 5 | 1699-22 | +87 | |
9 | Kirchhoff,Jörg | 1672-68 | 1.5 | 1.98 | 23 | - | 1552 | 1½ / 3 | 1657-69 | -15 | |
13 | Unruh,Benjamin | 1698-8 | 1.0 | 0.52 | 11 | - | 1682 | 1 / 1 | 1730-9 | +32 | |
18 | Kies,Wolfgang | 1547-120 | 0.5 | 0.57 | 21 | - | 1496 | ½ / 1 | 1544-121 | -3 | |
19 | Bickmann,Uwe | 1716-108 | 0.5 | 0.78 | 24 | - | 1497 | ½ / 1 | 1707-109 | -9 | |
20 | Keitsch,Marcel | 1595-76 | 0.5 | 0.99 | 21 | - | 897 | ½ / 1 | 1577-77 | -18 | |
Gesamt | 1749 | 23 | 21.33 | - | - | 1703 | 23 / 39 | 1767 | +127 |
5 | SV Hemer 2 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Zitzewitz,Roland | 1977-103 | 2.5 | 3.07 | 30 | 1894 | 1894 | 2½ / 5 | 1964-104 | -13 | |
2 | Mai,Artur | 1812-73 | 1.5 | 3.11 | 21 | 1605 | 1797 | 1½ / 6 | 1764-74 | -48 | |
3 | Lamek,Dirk | 1786-113 | 2.5 | 3.35 | 25 | 1685 | 1742 | 2½ / 6 | 1764-114 | -22 | |
4 | Lammich,David | 1534-61 | 3.5 | 1.69 | 21 | 1813 | 1664 | 3½ / 5 | 1590-62 | +56 | |
5 | Naumenko,Valerija | 1747-63 | 1.0 | 1.08 | 19 | - | 1717 | 1 / 2 | 1744-64 | -3 | |
6 | Jagodzinsky,Lukas | 1561-50 | 3.5 | 1.73 | 9 | 1829 | 1680 | 3½ / 5 | 1662-51 | +101 | |
7 | Senel,Serdar | 1497-18 | 1.5 | 0.85 | 8 | - | 1665 | 1½ / 3 | 1544-19 | +47 | |
9 | Schulte genannt Trux,Denny | 897-4 | 3.5 | 0.11 | 5 | 1679 | 1530 | 3½ / 5 | 1168-5 | +271 | |
11 | Stiller,Christian | 1676-65 | 1.5 | 1.09 | 23 | - | 1641 | 1½ / 2 | 1689-66 | +13 | |
12 | Rohrsen,Jens | 1645-80 | 0.0 | 0.70 | 22 | - | 1492 | 0 / 1 | 1621-81 | -24 | |
16 | Vurro,Leonardo | 955-5 | 0.0 | 0.01 | 15 | - | 1644 | 0 / 1 | 955-6 | ||
17 | Penris,Marc | 1028-13 | 1.0 | 0.17 | 16 | - | 1436 | 1 / 2 | 1065-14 | +37 | |
23 | Trinh,Felix Toan | 1453-34 | 1.0 | 0.78 | 14 | - | 1232 | 1 / 1 | 1465-35 | +12 | |
Gesamt | 1565 | 23 | 17.74 | - | - | 1682 | 23 / 44 | 1608 | +427 |
6 | SV Herdringen 1 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Krusel,Daniel | 2083-63 | 2.0 | 2.18 | 30 | - | 1907 | 2 / 3 | 2079-64 | -4 | |
2 | Kusche,Maximilian | 1609-55 | 1.0 | 1.32 | 22 | 1571 | 1844 | 1 / 6 | 1600-56 | -9 | |
3 | Spiegel,Johannes | 1864-56 | 2.5 | 2.86 | 27 | 1808 | 1808 | 2½ / 5 | 1855-57 | -9 | |
4 | Jamrosik,Rainer | 1730-64 | 4.0 | 2.75 | 24 | 1884 | 1759 | 4 / 6 | 1763-65 | +33 | |
5 | Kümpel,Lutz | 1682-79 | 2.5 | 2.62 | 23 | 1663 | 1663 | 2½ / 5 | 1679-80 | -3 | |
6 | von Dissen,Ralf | 1517-38 | 2.0 | 2.05 | 20 | 1466 | 1538 | 2 / 5 | 1515-39 | -2 | |
7 | Terhorst,Jürgen | 1552-74 | 2.0 | 2.51 | 21 | 1490 | 1615 | 2 / 6 | 1537-75 | -15 | |
8 | Platonov,Vlad | 1504-5 | 1.0 | 1.84 | 10 | - | 1502 | 1 / 4 | 1456-6 | -48 | |
9 | Emming,Alice | 1583-73 | 0.5 | 0.42 | 21 | - | 1644 | ½ / 1 | 1586-74 | +3 | |
11 | Otto,Matthias | 1632-71 | 1.0 | 1.00 | 22 | - | 1635 | 1 / 2 | 1632-72 | ||
14 | Heidrich,Detlef | 1496-137 | 0.5 | 0.43 | 20 | - | 1547 | ½ / 1 | 1499-138 | +3 | |
18 | Steffen,Lars | 1292-3 | 1.0 | 0.68 | 15 | - | 1446 | 1 / 2 | 1307-4 | +15 | |
Gesamt | 1649 | 20 | 20.66 | - | - | 1683 | 20 / 46 | 1645 | -36 |
7 | TSV Dahl 1 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Stein,Uwe | 1853-47 | 1.5 | 1.44 | 27 | - | 1962 | 1½ / 4 | 1855-48 | +2 | |
2 | Urlacher,Tim | 1746-59 | 1.5 | 1.81 | 24 | 1707 | 1856 | 1½ / 5 | 1737-60 | -9 | |
3 | Krause,Arnim | 1614-29 | 1.5 | 1.09 | 22 | 1689 | 1838 | 1½ / 5 | 1626-30 | +12 | |
4 | Schneck,Ralf | 1544-136 | 1.5 | 1.10 | 21 | - | 1727 | 1½ / 4 | 1557-137 | +13 | |
5 | Krause,Philipp | 1558-29 | 0.5 | 1.46 | 16 | - | 1661 | ½ / 4 | 1520-30 | -38 | |
7 | Bloedhorn,Norbert | 1532-57 | 1.5 | 0.58 | 21 | - | 1689 | 1½ / 2 | 1564-58 | +32 | |
8 | Berninghaus,Horst-Walter | 1370-102 | 0.5 | 0.42 | 19 | - | 1701 | ½ / 3 | 1373-103 | +3 | |
10 | Wachsmann,Jörg | 1299-30 | 0.0 | 1.21 | 18 | - | 1482 | 0 / 4 | 1255-31 | -44 | |
11 | Frede,Fabian | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1701 | 0 / 1 | Restpartien | |||
12 | Ilin,Mykhailo | 3.5 | 0.00 | 0 | 1723 | 1574 | 3½ / 5 | 1730 | +1730 | ||
13 | Beliak,Yaroslav | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1536 | 0 / 3 | Restpartien | |||
Gesamt | 1580 | 12 | 9.11 | - | - | 1711 | 12 / 40 | 1575 | -29 |
8 | SV Ruhrspringer 2 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Schartau,Bernd | 1920-57 | 0.0 | 0.54 | 29 | - | 1890 | 0 / 1 | 1906-58 | -14 | |
2 | Bräutigam,Walter | 1769-68 | 1.0 | 1.92 | 25 | 1619 | 1859 | 1 / 5 | 1744-69 | -25 | |
3 | Brunner,Simon | 1865-58 | 4.0 | 2.63 | 27 | 2086 | 1846 | 4 / 5 | 1899-59 | +34 | |
4 | Werthmann,Dietmar | 1814-64 | 3.0 | 2.49 | 26 | 1886 | 1814 | 3 / 5 | 1827-65 | +13 | |
5 | Kleine,Martin | 1784-74 | 1.5 | 1.93 | 25 | - | 1797 | 1½ / 4 | 1772-75 | -12 | |
6 | Voß,Simon | 1630-51 | 4.5 | 2.13 | 22 | 2050 | 1684 | 4½ / 5 | 1700-52 | +70 | |
7 | Brüser,Stefan | 1696-44 | 2.0 | 3.68 | 23 | 1484 | 1609 | 2 / 6 | 1650-45 | -46 | |
8 | Langes,Thomas | 1734-80 | 2.5 | 4.03 | 24 | 1538 | 1595 | 2½ / 6 | 1693-81 | -41 | |
10 | Weber,Constanze | 1578-77 | 3.0 | 2.78 | 21 | 1603 | 1531 | 3 / 5 | 1585-78 | +7 | |
12 | Müller,Dietmar | 1555-80 | 0.5 | 1.26 | 21 | - | 1314 | ½ / 2 | 1529-81 | -26 | |
13 | Schumacher,Ulrich | 1644-29 | 1.5 | 1.57 | 22 | - | 1269 | 1½ / 2 | 1642-30 | -2 | |
14 | Hätty,Heinz | 1540-63 | 0.0 | 0.38 | 21 | - | 1814 | 0 / 2 | 1527-64 | -13 | |
Gesamt | 1717 | 23.5 | 25.34 | - | - | 1683 | 23.5 / 48 | 1713 | -55 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 19. Oktober 2024
Powered by ChessLeagueManager
Die hier dargestellten Ligen werden extern angezeigt und befinden sich im Orginal auf http://www.svswf.de/index.php