SV Südwestfalen

SB Sauerland

SB Sauerland

Mo
Di
Mi
Do
Fr
Sa
So
29
30
01
02
03
04
05
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
01
02
Inoffizielle DWZ Auswertung:  Bezirksliga 2022/23

1 MS Halver-Schalksmühle 3
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Mirus,Lothar 1466-157 1.5 0.73 19 - 1772 1½ / 4 1451-154 -15
2 Horstmann,Josef 1499-54 2.0 1.38 20 - 1618 2 / 4 1499-54
3 Hermaneck,Ingrid 1555-119 1.5 1.89 21 - 1450 1½ / 3 1555-119
4 Raatz,Gerhard 1463-76 1.5 1.31 19 - 1303 1½ / 2 1463-76
5 Reininghaus,Ralf 1525-65 3.0 1.94 20 - 1371 3 / 3 1525-65
6 Jansen,Nora 1421-43 1.0 1.40 19 - 1279 1 / 2 1418-43 -3
7 Löbel,Dieter 1384-30 0.0 0.86 19 - 1107 0 / 1 1385-30 +1
9 Hemmerling,Dominik 1172-9 0.0 0.31 9 - 1265 0 / 1 1100-8 -72
18 Piria,Jeff 1327-4 1.0 0.77 10 - 1114 1 / 1 1339-3 +12
Gesamt 1464 11.5 10.59 - - 1461 11.5 / 21 1458 -77

2 SG Lüdenscheid 1
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Larisch,Rolf 2064-74 2.5 2.73 30 - 1637 2½ / 3 2102-73 +38
2 Nikolik,Milorad 1892-28 3.0 2.77 28 - 1477 3 / 3 1892-28
5 Wackert,Dennis 1491-87 1.0 1.15 20 - 1441 1 / 2 1492-87 +1
6 Engelhardt,Felix 1578-29 1.0 0.48 16 - 1568 1 / 1 1577-29 -1
7 Windfuhr,Thomas 1920-263 2.0 1.98 28 - 1227 2 / 2 1901-262 -19
9 Mayer,Eberhard 1070-102 0.0 0.09 20 - 1456 0 / 1 1070-102
10 Lingk,Hans-Christoph 1214-127 0.0 0.17 18 - 1488 0 / 1 1209-127 -5
15 Suleiman,Mohamed 2.0 0.00 0 - 1237 2 / 3 Restpartien
16 Azeem,Samih 1037-3 0.0 0.00 0 - 1107 0 / 1 1037-3 -1037
18 Hellwig,Jamel 1829-85 3.5 2.96 28 - 1641 3½ / 4 1903-84 +74
20 Knes,Diethard 1648-57 2.0 2.40 23 - 1398 2 / 3 1648-57
21 Zuschlag,Jörg 1579-130 2.0 1.87 21 - 1476 2 / 3 1577-130 -2
22 Herzig,Thomas 1461-117 1.5 1.56 20 - 1460 1½ / 3 1460-117 -1
23 Stoltmann,Till Roman 1497-57 1.0 1.37 20 - 1358 1 / 2 1498-57 +1
25 Ganghoff,Frank 1725-22 0.5 0.95 24 - 1258 ½ / 1 1726-22 +1
35 Ates,Deniz 862-2 0.0 0.00 0 - 1216 0 / 1 862-2 -862
38 Kragdieh,Fouad 995-3 0.0 0.00 0 - 1322 0 / 1 995-3 -995
Gesamt 1611 22 20.48 - - 1431 22 / 35 1532 -2807

3 SF Attendorn 2
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
2 Bruhn,Klaus 1480-64 1.0 1.46 20 - 1506 1 / 3 1479-64 -1
3 Wiethoff,Jochen 1437-53 1.0 0.92 19 - 1620 1 / 3 1437-53
5 Goebel-Pflug,Bernward 1194-22 0.0 0.33 18 - 1665 0 / 4 1213-21 +19
6 Cramer,Marius 1457-12 2.0 0.98 5 - 1464 2 / 3 1431-11 -26
8 Zajonz,Marc 1203-4 1.0 0.69 5 - 1125 1 / 1 1306-3 +103
9 Pankrath,Andreas 1124-80 1.0 0.59 17 - 1370 1 / 3 1123-80 -1
11 Neus,Jonah 1017-3 0.0 0.00 0 - 1740 0 / 1 1017-3 -1017
Gesamt 1305 6 4.97 - - 1523 6 / 18 1254 -923

4 VfB Turm Altena 1
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
2 Braselmann,Ulrich 1565-111 0.5 1.56 22 - 1729 ½ / 4 1564-111 -1
3 Bagdonas,Herkus 1521-7 1.0 1.46 10 - 1615 1 / 4 1466-6 -55
4 Walter,Norbert 1509-95 2.0 1.90 21 - 1418 2 / 3 1535-94 +26
6 Kirpal,Reinhold 1363-102 1.5 1.69 19 - 1444 1½ / 4 1380-101 +17
7 Kienholz,Jens 1218-45 1.0 1.07 18 - 1488 1 / 4 1225-44 +7
8 Radke,Dirk 1277-81 0.5 0.05 18 - 1740 ½ / 1 1277-81
9 Eisengardt,Reinhard 1105-63 0.0 0.23 19 - 1322 0 / 1 1105-63
12 Hollstein,Jonas 1506-8 1.0 0.00 0 - 781 1 / 1 1506-8 -1506
Gesamt 1413 7.5 7.96 - - 1509 7.5 / 22 1342 -1512

5 SG Lüdenscheid 2
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Hellwig,Jamel 1829-85 3.5 2.96 28 - 1641 3½ / 4 1903-84 +74
3 Knes,Diethard 1648-57 2.0 2.40 23 - 1398 2 / 3 1648-57
4 Zuschlag,Jörg 1579-130 2.0 1.87 21 - 1476 2 / 3 1577-130 -2
5 Herzig,Thomas 1461-117 1.5 1.56 20 - 1460 1½ / 3 1460-117 -1
6 Stoltmann,Till Roman 1497-57 1.0 1.37 20 - 1358 1 / 2 1498-57 +1
8 Ganghoff,Frank 1725-22 0.5 0.95 24 - 1258 ½ / 1 1726-22 +1
18 Ates,Deniz 862-2 0.0 0.00 0 - 1216 0 / 1 862-2 -862
21 Kragdieh,Fouad 995-3 0.0 0.00 0 - 1322 0 / 1 995-3 -995
Gesamt 1553 10.5 11.11 - - 1449 10.5 / 18 1466 -1784
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 07. September 2022


Die hier dargestellten Ligen werden extern angezeigt und befinden sich im Orginal auf http://www.schachbezirksauerland.de/635/2/index.php
Um unsere Webseite für Sie optimal zu gestalten und fortlaufend verbessern zu können, verwenden wir Cookies - nähere Informationen dazu und zu Ihren Rechten als Benutzer finden Sie in unserer Datenschutzerklärung. Klicken Sie auf "Akzeptieren", wenn die Webseite Ihre Daten speichern soll. Wenn Sie nicht möchten, dass Daten von Ihnen gespeichert werden sollen, dann klicken Sie auf "Ablehnen".