Verbandsklasse Nord

Schachverband Südwestfalen

 

Rg
1
2
3
4
5
6
7
8
MP
BP
1 SV Menden 1X4,04,55,06,06,05,54,513 35.5
2 SV Herdringen 14,0X4,04,54,54,06,04,010 31.0
3 SF Neuenrade 1 3,54,0X4,53,54,58,08,09 36.0
4 SC Marsberg 13,03,53,5X4,55,56,54,58 31.0
5 SV Meschede 22,03,54,53,5X7,05,54,07 30.0
6 SV Ruhrspringer 22,04,03,52,51,0X6,06,55 25.5
7 Turn-Spielverein Dahl 12,52,00,01,52,52,0X8,02 18.5
8 SV Hemer 23,54,00,03,54,01,50,0X2 16.5
Rundenanzeige1234567
 

Alle Angaben ohne Gewähr!


Link zu allen Ergebnissen und zur Original-Tabelle: https://nrw.svw.info/ergebnisse/show/2022/4397/

Um unsere Webseite für Sie optimal zu gestalten und fortlaufend verbessern zu können, verwenden wir Cookies - nähere Informationen dazu und zu Ihren Rechten als Benutzer finden Sie in unserer Datenschutzerklärung. Klicken Sie auf "Akzeptieren", wenn die Webseite Ihre Daten speichern soll. Wenn Sie nicht möchten, dass Daten von Ihnen gespeichert werden sollen, dann klicken Sie auf "Ablehnen".