Tritt dem Lichess-Team bei
Online-Vereinsabend jeden Mittwoch um 20:00 Uhr für Neuenrader, Vereinsmitglieder und Freunde im Team SF Neuenrade
⭐ Online-Lichess-Liga jeden Donnerstag und Sonntag um 20:00 Uhr im Team Schach-Arena Sauerland ⭐
⭐ Online-Schnellschach jeden Samstag um 16:00 Uhr im Team SB Sauerland ⭐
⭐ Online-Blitz jeden Sonntag um 13:30 Uhr im Team SB Sauerland ⭐
SV Südwestfalen
SB Sauerland
SB Sauerland
- 2024/2025
Liga
- Verbandsliga Nord 2024/25Bezirksliga Sauerland 2024/25
- Verbandsliga Süd 2024/25Bezirksliga Siegerland 2024/25
- Verbandsklasse Nord 2024/25Bez-Klasse Siegerland 2024/25
- Verbandsklasse Süd 2024/25Viererpokal Sauerland 2024/25
- VL Meisterrunde 2024/25Blitz-MM Sauerland 2024/25
- VL Abstiegsrunde 2024/25Bezirksliga HSL 2024/25
- Blitz-MM SWF 2025Bezirksklasse HSL 2024/25
- Verbandsjugendliga 2024/25Bezirksjugendliga HSL 2024/25
- Bezirksliga Oberberg 2024/25Viererpokal HSL 2024/25
- Bezirksklasse Oberberg 2024/25Bezirksliga Iserlohn 2024/25
- Viererpokal Oberberg 2024/25Bezirksklasse Iserlohn 2024/25
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
Ligastatistik aller Bretter
Brett | Partien | Punkte | Sieg Weiß | Sieg Schwarz | Remis | kampflos | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | Heim | % | Gast | % | # | % | # | % | # | % | # | % | |
1 | 6 | 3 | 50 | 3 | 50 | 3 | 50 | 3 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 6 | 4 | 66.7 | 2 | 33.3 | 3 | 50 | 1 | 16.7 | 2 | 33.3 | 0 | 0 |
3 | 6 | 3.5 | 58.3 | 2.5 | 41.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16.7 | 0 | 0 |
4 | 6 | 3 | 50 | 3 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 33.3 | 0 | 0 |
∑ | 24 | 13.5 | 56.3 | 10.5 | 44 | 6 | 25 | 4 | 16.7 | 5 | 20.8 | 0 | 0 |
Die besten 10 Spieler der Viererpokal Oberberg 2024/25
Nr | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Babczyk,Daniel | 1745 | Schachklub Meinerzhagen | 3.0 | 3 | 1520 | 0 |
2 | Babczyk,Adrian | 2005 | Schachklub Meinerzhagen | 2.0 | 2 | 1794 | 0 |
3 | Sönnecken,Stefan | 1632 | Schachklub Meinerzhagen | 2.0 | 2 | 1521 | 0 |
4 | Lehmann,Holger | 1711 | Schachfreunde Lindlar 1977 | 1.5 | 2 | 1760 | 0 |
5 | Olsson,Christian | 1699 | Schachverein Gummersbach | 1.5 | 2 | 1668 | 0 |
6 | Yesin,Artemii | 1333 | Schachfreunde Lindlar 1977 | 1.5 | 2 | 1508 | 0 |
7 | Schwenzfeier,Stefan | 1543 | Schachfreunde Lindlar 1977 | 1.5 | 2 | 1479 | 0 |
8 | Korb,Guido-Andreas | 1750 | Sportverein Morsbach 02/29 e. V. | 1.0 | 1 | 1531 | 0 |
9 | Bury,Arnold | 1548 | Schachverein Gummersbach | 1.0 | 1 | 1275 | 0 |
10 | Frase,Jens | 1657 | Schachklub Meinerzhagen | 1.0 | 1 | 903 | 0 |
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
Die Brettbesten
Brett 1
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Babczyk,Adrian | 2005 | Schachklub Meinerzhagen | 2.0 | 2 | 1794 | 0 |
1 | Müller,Rene | 1954 | Schachfreunde Lindlar 1977 | 1.0 | 2 | 1860 | 0 |
1 | Özcelik,Ali | 1722 | Schachverein Gummersbach | 0.0 | 1 | 1940 | 0 |
Brett 2
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Olsson,Christian | 1699 | Schachverein Gummersbach | 1.5 | 2 | 1668 | 0 |
2 | Babczyk,Roman | 1813 | Schachklub Meinerzhagen | 0.0 | 1 | 1695 | 0 |
Brett 3
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Babczyk,Daniel | 1745 | Schachklub Meinerzhagen | 3.0 | 3 | 1520 | 0 |
3 | Lehmann,Holger | 1711 | Schachfreunde Lindlar 1977 | 1.5 | 2 | 1760 | 0 |
3 | Schmidt,Stefan | 1664 | Schachverein Gummersbach | 0.5 | 1 | 1551 | 0 |
3 | Kals,Leo | 1631 | Schachfreunde Lindlar 1977 | 0.0 | 1 | 1991 | 0 |
Brett 4
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Hembach,Janik | 1705 | Schachfreunde Lindlar 1977 | 1.0 | 2 | 1650 | 0 |
4 | Bakhtiari Abbaspour,Bardiya | 1568 | Schachverein Gummersbach | 1.0 | 2 | 1471 | 0 |
Brett Ersatz
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Sönnecken,Stefan | 1632 | Schachklub Meinerzhagen | 2.0 | 2 | 1521 | 0 |
13 | Yesin,Artemii | 1333 | Schachfreunde Lindlar 1977 | 1.5 | 2 | 1508 | 0 |
12 | Schwenzfeier,Stefan | 1543 | Schachfreunde Lindlar 1977 | 1.5 | 2 | 1479 | 0 |
5 | Korb,Guido-Andreas | 1750 | Sportverein Morsbach 02/29 e. V. | 1.0 | 1 | 1531 | 0 |
5 | Bury,Arnold | 1548 | Schachverein Gummersbach | 1.0 | 1 | 1275 | 0 |
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
Kampflose Ergebnisse pro Mannschaft
Nr | Name | kampflos gewonnen |
kampflos verloren |
---|---|---|---|
1 | Gummersbach | 0 | 0 |
2 | Wiehl | 0 | 0 |
3 | Kierspe | 0 | 0 |
4 | Lindlar 1 | 0 | 0 |
5 | Morsbach 2 | 0 | 0 |
6 | Meinerzhagen | 0 | 0 |
7 | Lindlar 2 | 0 | 0 |
8 | Morsbach 1 | 0 | 0 |
Die besten 4 Mannschaften der Viererpokal Oberberg 2024/25
Nr | Name | Liga | MP | % MP | BP | % BP |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Meinerzhagen | Viererpokal Oberberg 2024/25 | 6 | 100 | 10.0 | 83.3 |
2 | Lindlar 1 | Viererpokal Oberberg 2024/25 | 4 | 66.7 | 8.0 | 66.7 |
3 | Gummersbach | Viererpokal Oberberg 2024/25 | 2 | 50 | 4.5 | 56.3 |
4 | Lindlar 2 | Viererpokal Oberberg 2024/25 | 2 | 50 | 4.0 | 50 |
* Es gibt 3 weitere Mannschaften mit 0 Mannschaftspunkten
Powered by ChessLeagueManager
Die hier dargestellten Ligen werden extern angezeigt und befinden sich im Orginal auf http://www.svswf.de/index.php