Tritt dem Lichess-Team bei
Online-Vereinsabend jeden Mittwoch um 20:00 Uhr für Neuenrader, Vereinsmitglieder und Freunde im Team SF Neuenrade
⭐ Online-Lichess-Liga jeden Donnerstag und Sonntag um 20:00 Uhr im Team Schach-Arena Sauerland ⭐
⭐ Online-Schnellschach jeden Samstag um 16:00 Uhr im Team SB Sauerland ⭐
⭐ Online-Blitz jeden Sonntag um 13:30 Uhr im Team SB Sauerland ⭐
SV Südwestfalen
SB Sauerland
SB Sauerland
- 2024/2025
Liga
- Verbandsliga Nord 2024/25Bezirksliga Sauerland 2024/25
- Verbandsliga Süd 2024/25Bezirksliga Siegerland 2024/25
- Verbandsklasse Nord 2024/25Bez-Klasse Siegerland 2024/25
- Verbandsklasse Süd 2024/25Viererpokal Sauerland 2024/25
- VL Meisterrunde 2024/25Blitz-MM Sauerland 2024/25
- VL Abstiegsrunde 2024/25Bezirksliga HSL 2024/25
- Blitz-MM SWF 2025Bezirksklasse HSL 2024/25
- Verbandsjugendliga 2024/25Bezirksjugendliga HSL 2024/25
- Bezirksliga Oberberg 2024/25Viererpokal HSL 2024/25
- Bezirksklasse Oberberg 2024/25Bezirksliga Iserlohn 2024/25
- Viererpokal Oberberg 2024/25Bezirksklasse Iserlohn 2024/25
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
Wiehl - Viererpokal Oberberg 2024/25
Mannschaftsführer
Bisher noch nicht gesetzt !
Bisher noch nicht gesetzt !
Spiellokal
Mannschaftsaufstellung
Nr | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | Pkt. | Spl. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mauelshagen,Martin | 2086 | |||||||
2 | Krause,Thomas | 2035 | |||||||
3 | Fleischer,Andre | 1962 | |||||||
4 | Straßner,Andreas | 1936 | |||||||
5 | Gottas,Mike | 1917 | |||||||
6 | Hein,Jürgen | 1846 | |||||||
7 | Wagner,Tobias | 1702 | |||||||
8 | Steger,Markus | 1613 | |||||||
9 | Margenberg,Volker | 1625 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
10 | Roth,Erwin | 1631 | |||||||
11 | Sebastian,Thorsten | 1557 | ½ | 0.5 | 1 | 50 | |||
12 | Dick,Paul | 1455 | |||||||
13 | Brüne,Karl-August | 1485 | |||||||
14 | Staub,Peter | 1587 | |||||||
15 | Wölk,Richard | 1424 | |||||||
16 | Stahl,Dennis | 1403 | |||||||
17 | Velic,Speitim | 1202 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
18 | Söhn,Alexander | 1305 | |||||||
19 | Purgstaller,Markus | 1243 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
20 | Eggebrecht,Werner | 1204 | |||||||
21 | Quadflieg,Ingo | 777 | |||||||
22 | Kessler,Bernd | ||||||||
23 | Wölk,Martin | ||||||||
24 | Schrimpe,Michael | ||||||||
25 | Pasieka,Keno | ||||||||
26 | Bayer,Julian | ||||||||
27 | Yogathamilmaaran,Naliny | ||||||||
28 | Erhardt,Celine | ||||||||
29 | Söhn,Jost Manuel | 1399 | |||||||
Gesamt | 0.5 | 0.5 | 4 | 12.5 |
Spielplan
Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 14.09.2024 16:00 | Gummersbach | Wiehl | 3.5 : 0.5 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 19. Oktober 2024
Powered by ChessLeagueManager
Die hier dargestellten Ligen werden extern angezeigt und befinden sich im Orginal auf http://www.svswf.de/index.php