Tritt dem Lichess-Team bei
Online-Vereinsabend jeden Mittwoch um 20:00 Uhr für Neuenrader, Vereinsmitglieder und Freunde im Team SF Neuenrade
⭐ Online-Lichess-Liga jeden Donnerstag und Sonntag um 20:00 Uhr im Team Schach-Arena Sauerland ⭐
⭐ Online-Schnellschach jeden Samstag um 16:00 Uhr im Team SB Sauerland ⭐
⭐ Online-Blitz jeden Sonntag um 13:30 Uhr im Team SB Sauerland ⭐
SV Südwestfalen
SB Sauerland
SB Sauerland
Inoffizielle DWZ Auswertung: Viererpokal Oberberg 2024/25
- 2024/2025
Liga
- Verbandsliga Nord 2024/25Bezirksliga Sauerland 2024/25
- Verbandsliga Süd 2024/25Bezirksliga Siegerland 2024/25
- Verbandsklasse Nord 2024/25Bez-Klasse Siegerland 2024/25
- Verbandsklasse Süd 2024/25Viererpokal Sauerland 2024/25
- VL Meisterrunde 2024/25Blitz-MM Sauerland 2024/25
- VL Abstiegsrunde 2024/25Bezirksliga HSL 2024/25
- Blitz-MM SWF 2025Bezirksklasse HSL 2024/25
- Verbandsjugendliga 2024/25Bezirksjugendliga HSL 2024/25
- Bezirksliga Oberberg 2024/25Viererpokal HSL 2024/25
- Bezirksklasse Oberberg 2024/25Bezirksliga Iserlohn 2024/25
- Viererpokal Oberberg 2024/25Bezirksklasse Iserlohn 2024/25
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
1 | Gummersbach | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Özcelik,Ali | 1722-54 | 0.0 | 0.23 | 24 | - | 1940 | 0 / 1 | 1722-54 | ||
2 | Olsson,Christian | 1699-63 | 1.5 | 1.05 | 23 | - | 1668 | 1½ / 2 | 1699-63 | ||
3 | Schmidt,Stefan | 1664-24 | 0.5 | 0.66 | 23 | - | 1551 | ½ / 1 | 1664-24 | ||
4 | Bakhtiari Abbaspour,Bardiya | 1568-14 | 1.0 | 1.20 | 16 | - | 1471 | 1 / 2 | 1569-14 | +1 | |
5 | Bury,Arnold | 1548-91 | 1.0 | 0.82 | 21 | - | 1275 | 1 / 1 | 1548-91 | ||
6 | Noack,Benjamin | 1485-14 | 0.5 | 0.18 | 20 | - | 1734 | ½ / 1 | 1479-13 | -6 | |
Gesamt | 1619 | 4.5 | 4.14 | - | - | 1597 | 4.5 / 8 | 1619 | -5 |
2 | Wiehl | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
9 | Margenberg,Volker | 1625-148 | 0.0 | 0.44 | 22 | - | 1685 | 0 / 1 | 1625-148 | ||
11 | Sebastian,Thorsten | 1557-38 | 0.5 | 0.34 | 21 | - | 1669 | ½ / 1 | 1557-38 | ||
17 | Velic,Speitim | 1202-5 | 0.0 | 0.09 | 18 | - | 1578 | 0 / 1 | 1198-3 | -4 | |
19 | Purgstaller,Markus | 1243-6 | 0.0 | 0.18 | 18 | - | 1541 | 0 / 1 | 1267-3 | +24 | |
Gesamt | 1407 | 0.5 | 1.05 | - | - | 1618 | 0.5 / 4 | 1412 | +20 |
4 | Lindlar 1 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Müller,Rene | 1954-105 | 1.0 | 1.20 | 29 | - | 1860 | 1 / 2 | 1935-103 | -19 | |
3 | Lehmann,Holger | 1711-81 | 1.5 | 0.82 | 23 | - | 1760 | 1½ / 2 | 1717-79 | +6 | |
4 | Hembach,Janik | 1705-10 | 1.0 | 1.24 | 24 | - | 1650 | 1 / 2 | 1732-9 | +27 | |
5 | Walotka,Uwe | 1699-126 | 0.5 | 1.49 | 24 | - | 1536 | ½ / 2 | 1704-124 | +5 | |
7 | Kals,Leo | 1631-133 | 0.0 | 0.12 | 22 | - | 1991 | 0 / 1 | 1644-132 | +13 | |
9 | Sommer,Wolfgang | 1522-59 | 0.0 | 0.48 | 20 | - | 1732 | 0 / 2 | 1514-57 | -8 | |
16 | Schwenzfeier,Stefan | 1543-36 | 1.5 | 1.17 | 21 | - | 1479 | 1½ / 2 | 1551-34 | +8 | |
17 | Yesin,Artemii | 1333-2 | 1.5 | 0.00 | 0 | - | 1508 | 1½ / 2 | 1333-2 | -1333 | |
Gesamt | 1638 | 7 | 6.52 | - | - | 1669 | 7 / 15 | 1463 | -1301 |
5 | Morsbach 2 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Korb,Guido-Andreas | 1750-84 | 1.0 | 0.77 | 24 | - | 1531 | 1 / 1 | 1749-84 | -1 | |
3 | Rick,Vladimir | 1395-11 | 0.0 | 0.32 | 19 | - | 1540 | 0 / 1 | 1395-11 | ||
7 | Schmidt,Sergej | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1834 | 0 / 1 | Restpartien | |||
8 | Bergen,Julien | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1306 | 0 / 1 | Restpartien | |||
11 | Hermes,Dieter | 1286-71 | 0.0 | 0.07 | 18 | - | 1721 | 0 / 1 | 1286-71 | ||
13 | Czwalinna,Ralf | 1301-31 | 0.0 | 0.15 | 18 | - | 1605 | 0 / 1 | 1301-31 | ||
17 | Erbrich,Melanie | 903-10 | 0.0 | 0.00 | 29 | - | 1671 | 0 / 1 | 903-10 | ||
Gesamt | 1327 | 1 | 1.31 | - | - | 1601 | 1 / 7 | 1327 | -1 |
6 | Meinerzhagen | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Babczyk,Adrian | 2005-109 | 2.0 | 1.45 | 30 | - | 1794 | 2 / 2 | 2005-109 | ||
2 | Babczyk,Roman | 1813-85 | 0.0 | 0.69 | 26 | - | 1695 | 0 / 1 | 1814-85 | +1 | |
3 | Babczyk,Daniel | 1745-65 | 3.0 | 2.15 | 24 | - | 1520 | 3 / 3 | 1746-65 | +1 | |
6 | Hartmann,Lennart | 1549-10 | 0.5 | 0.51 | 16 | - | 1540 | ½ / 1 | 1550-10 | +1 | |
7 | Sönnecken,Stefan | 1632-124 | 2.0 | 1.18 | 22 | - | 1521 | 2 / 2 | 1632-124 | ||
9 | Frase,Jens | 1657-86 | 1.0 | 1.00 | 23 | - | 903 | 1 / 1 | 1671-86 | +14 | |
Gesamt | 1753 | 8.5 | 6.98 | - | - | 1533 | 8.5 / 10 | 1755 | +17 |
7 | Lindlar 2 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Walotka,Uwe | 1699-126 | 0.5 | 1.49 | 24 | - | 1536 | ½ / 2 | 1704-124 | +5 | |
3 | Kals,Leo | 1631-133 | 0.0 | 0.12 | 22 | - | 1991 | 0 / 1 | 1644-132 | +13 | |
5 | Sommer,Wolfgang | 1522-59 | 0.0 | 0.48 | 20 | - | 1732 | 0 / 2 | 1514-57 | -8 | |
12 | Schwenzfeier,Stefan | 1543-36 | 1.5 | 1.17 | 21 | - | 1479 | 1½ / 2 | 1551-34 | +8 | |
13 | Yesin,Artemii | 1333-2 | 1.5 | 0.00 | 0 | - | 1508 | 1½ / 2 | 1333-2 | -1333 | |
Gesamt | 1536 | 3.5 | 3.26 | - | - | 1611 | 3.5 / 9 | 1242 | -1315 |
8 | Morsbach 1 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
5 | Korb,Guido-Andreas | 1750-84 | 1.0 | 0.77 | 24 | - | 1531 | 1 / 1 | 1749-84 | -1 | |
7 | Rick,Vladimir | 1395-11 | 0.0 | 0.32 | 19 | - | 1540 | 0 / 1 | 1395-11 | ||
11 | Schmidt,Sergej | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1834 | 0 / 1 | Restpartien | |||
12 | Bergen,Julien | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1306 | 0 / 1 | Restpartien | |||
15 | Hermes,Dieter | 1286-71 | 0.0 | 0.07 | 18 | - | 1721 | 0 / 1 | 1286-71 | ||
17 | Czwalinna,Ralf | 1301-31 | 0.0 | 0.15 | 18 | - | 1605 | 0 / 1 | 1301-31 | ||
21 | Erbrich,Melanie | 903-10 | 0.0 | 0.00 | 29 | - | 1671 | 0 / 1 | 903-10 | ||
Gesamt | 1327 | 1 | 1.31 | - | - | 1601 | 1 / 7 | 1327 | -1 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 19. Oktober 2024
Powered by ChessLeagueManager
Die hier dargestellten Ligen werden extern angezeigt und befinden sich im Orginal auf http://www.svswf.de/index.php