Tritt dem Lichess-Team bei
Online-Vereinsabend jeden Mittwoch um 20:00 Uhr für Neuenrader, Vereinsmitglieder und Freunde im Team SF Neuenrade
⭐ Online-Lichess-Liga jeden Donnerstag und Sonntag um 20:00 Uhr im Team Schach-Arena Sauerland ⭐
⭐ Online-Schnellschach jeden Samstag um 16:00 Uhr im Team SB Sauerland ⭐
⭐ Online-Blitz jeden Sonntag um 13:30 Uhr im Team SB Sauerland ⭐
SV Südwestfalen
SB Sauerland
SB Sauerland
- 2024/2025
Liga
- Verbandsliga Nord 2024/25Bezirksliga Sauerland 2024/25
- Verbandsliga Süd 2024/25Bezirksliga Siegerland 2024/25
- Verbandsklasse Nord 2024/25Bez-Klasse Siegerland 2024/25
- Verbandsklasse Süd 2024/25Viererpokal Sauerland 2024/25
- VL Meisterrunde 2024/25Blitz-MM Sauerland 2024/25
- VL Abstiegsrunde 2024/25Bezirksliga HSL 2024/25
- Blitz-MM SWF 2025Bezirksklasse HSL 2024/25
- Verbandsjugendliga 2024/25Bezirksjugendliga HSL 2024/25
- Bezirksliga Oberberg 2024/25Viererpokal HSL 2024/25
- Bezirksklasse Oberberg 2024/25Bezirksliga Iserlohn 2024/25
- Viererpokal Oberberg 2024/25Bezirksklasse Iserlohn 2024/25
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
Lindlar 1 - Viererpokal Oberberg 2024/25
Mannschaftsführer
Bisher noch nicht gesetzt !
Bisher noch nicht gesetzt !
Spiellokal
Mannschaftsaufstellung
Nr | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | Pkt. | Spl. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Müller,Rene | 1954 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50 | ||
2 | Flock,Sebastian | 1808 | |||||||
3 | Lehmann,Holger | 1711 | ½ | 1 | 1.5 | 2 | 75 | ||
4 | Hembach,Janik | 1705 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50 | ||
5 | Walotka,Uwe | 1699 | ½ | 0 | 0.5 | 2 | 25 | ||
6 | Jünger,Steffen | 1592 | |||||||
7 | Kals,Leo | 1631 | |||||||
8 | Schwingeler,Wolfgang | 1687 | |||||||
9 | Sommer,Wolfgang | 1522 | |||||||
10 | Bilstein,Stefan | 1634 | |||||||
11 | Häck,Julian | 1617 | |||||||
12 | Goetz,Arnold | 1523 | |||||||
13 | Roelans,David Jan | 1636 | |||||||
14 | Willmes,Martin | 1619 | |||||||
15 | Kartmann,Tobias | 1598 | |||||||
16 | Schwenzfeier,Stefan | 1543 | |||||||
17 | Yesin,Artemii | 1333 | |||||||
18 | Kroll,Frank | 1422 | |||||||
19 | Haugg,Gerhard | 1306 | |||||||
20 | Hell,Rose | 1221 | |||||||
21 | Küpper,Wolfgang | 1475 | |||||||
22 | Grundmann,Tobias | 1471 | |||||||
23 | Steinkrüger,Ulrich | 1466 | |||||||
24 | Röttgen,Martin | 1426 | |||||||
25 | Borchard,Jörn Werner | 1407 | |||||||
26 | Hermann,Robin Andreas | 1397 | |||||||
27 | Paul,Felix | 766 | |||||||
28 | Walther,Thomas | ||||||||
29 | Koch,Sven | ||||||||
30 | Frohn,Johann | ||||||||
31 | Fach Bendezu,Lucienne | ||||||||
32 | Hellmund,Pascal | ||||||||
Gesamt | 4 | 3 | 1 | 8 | 12 | 66.7 |
Spielplan
Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 14.09.2024 16:00 | Kierspe | Lindlar 1 | 0.0 : 4.0 |
2 | 1 | 14.12.2024 16:00 | Lindlar 1 | Gummersbach | 3.0 : 1.0 |
3 | 1 | 08.02.2025 16:00 | Lindlar 1 | Meinerzhagen | 1.0 : 3.0 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 19. Oktober 2024
Powered by ChessLeagueManager
Die hier dargestellten Ligen werden extern angezeigt und befinden sich im Orginal auf http://www.svswf.de/index.php