SCHACHFREUNDE NEUENRADE
Tritt dem Lichess-Team bei
Online-Vereinsabend jeden Mittwoch um 20:00 Uhr für Neuenrader, Vereinsmitglieder und Freunde im Team SF Neuenrade
⭐ Online-Lichess-Liga jeden Donnerstag und Sonntag um 20:00 Uhr im Team Schach-Arena Sauerland ⭐
⭐ Online-Mega Teamkampf 14-tägig am Freitag um 18:00 Uhr im Team SB Sauerland ⭐
⭐ Online-Schnellschach jeden Samstag um 16:00 Uhr im Team SB Sauerland ⭐
⭐ Online-Blitz jeden Sonntag um 13:30 Uhr im Team SB Sauerland ⭐
- 2014/2015
Liga
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
SG Lüdenscheid IV - Bezirksklasse 2014/15
Mannschaftsaufstellung
Rang | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Pkt. | Spl. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 - 21 | Leipold,Richard | 1467 | - | - | 2 | ||||||
4 - 22 | Polig,Hermann | 1368 | ½ | 0 | ½ | 0 | 1 | 4 | 25 | ||
4 - 23 | Schüttler,Mark | 1361 | 0 | ½ | 1 | 1.5 | 3 | 50 | |||
4 - 24 | Lingk,Hans-Christoph | 1298 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 2 | 5 | 40 | |
4 - 25 | Stoltmann,Till Roman | 1339 | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 | 3 | 5 | 60 | |
4 - 4001 | Kanesalingam,Vidurjan | 1504 | |||||||||
4 - 4002 | Schwinge,Michael | 1431 | |||||||||
4 - 4003 | Windirsch,Gerhard | 1191 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||
4 - 4004 | Steffens,Torben-Maximilian | 997 | |||||||||
5 - 26 | Mayer,Eberhard | 1004 | 1 | 1 | 1 | 100 | |||||
5 - 27 | Engelhardt,Felix | 1166 | + | 1 | |||||||
5 - 28 | Nordhaus,Maximilian | 812 | 0 | + | 1 | 2 | 50 | ||||
5 - 29 | Hueck,Walter | 835 | |||||||||
5 - 5001 | Steinforth,Christoph | 1856 | |||||||||
5 - 5002 | Heesemann,Andreas | 1622 | |||||||||
5 - 5003 | Hein,Sebastian | 1610 | |||||||||
5 - 5004 | Ganghoff,Philipp | 1546 | |||||||||
5 - 5005 | Kruse,Björn | 1511 | |||||||||
5 - 5006 | Babczyk,Daniel | 1471 | |||||||||
5 - 5007 | Marsch,Matthias | 1454 | |||||||||
5 - 5008 | Klatt,Hans | 1437 | |||||||||
5 - 5009 | Ganghoff,Fabienne | 1221 | |||||||||
5 - 5010 | Eschenasy,Sebastian | 1075 | |||||||||
5 - 5011 | Heinrich,Lars | ||||||||||
5 - 5012 | Lechelt,Alissa | ||||||||||
5 - 5013 | Pakenis,Siegfried | ||||||||||
5 - 5014 | Pfennig,Florian | ||||||||||
5 - 5015 | Rütting,Klaus Peter | ||||||||||
5 - 5016 | Schröder,Alexander | ||||||||||
5 - 5017 | Schwinge,Robert | ||||||||||
5 - 5018 | Seibel,Justin | ||||||||||
5 - 5019 | Hafner,Alex | ||||||||||
5 - 5020 | Hida,Kamal | ||||||||||
5 - 5021 | Hunstiger,Tim | ||||||||||
5 - 5022 | Janke,Nico | ||||||||||
5 - 5023 | Jung,Jaron | ||||||||||
5 - 5024 | Keskin,Asrin | ||||||||||
5 - 5025 | Klutmann,Manfred | ||||||||||
5 - 5026 | Zeyneb,Akhabach | ||||||||||
5 - 5027 | Rübenach,Wolfgang | 770 | |||||||||
5 - 5028 | Meisen,Robert | ||||||||||
5 - 5029 | Bal,Metin | ||||||||||
5 - 5030 | Vieth,Maikel | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||
5 - 5031 | Harmuth,Anna | ||||||||||
Gesamt | 1.5 | 2 | 2 | 2.5 | 2.5 | 10.5 | 25 | 42 |
Spielplan
Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 07.09.2014 14:00 | SG Lüdenscheid IV | SF Neuenrade II | 1.5 : 3.5 |
2 | 3 | 28.09.2014 14:00 | SVG Plettenberg III | SG Lüdenscheid IV | 3.0 : 2.0 |
3 | 1 | 23.11.2014 14:00 | SG Lüdenscheid IV | SV Werdohl I | 2.0 : 3.0 |
4 | 3 | 15.02.2015 14:00 | SG Lüdenscheid IV | SF Lennestadt II | 2.5 : 2.5 |
5 | 2 | 03.05.2015 14:00 | MS Halver-Schalksmühle IV | SG Lüdenscheid IV | 2.5 : 2.5 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 02. September 2014
Powered by ChessLeagueManager
Die hier dargestellten Ligen werden extern angezeigt und befinden sich im Orginal auf http://www.schachbezirksauerland.de/635/2/index.php