SCHACHFREUNDE NEUENRADE
Tritt dem Lichess-Team bei
Online-Vereinsabend jeden Mittwoch um 20:00 Uhr für Neuenrader, Vereinsmitglieder und Freunde im Team SF Neuenrade
⭐ Online-Lichess-Liga jeden Donnerstag und Sonntag um 20:00 Uhr im Team Schach-Arena Sauerland ⭐
⭐ Online-Mega Teamkampf 14-tägig am Freitag um 18:00 Uhr im Team SB Sauerland ⭐
⭐ Online-Schnellschach jeden Samstag um 16:00 Uhr im Team SB Sauerland ⭐
⭐ Online-Blitz jeden Sonntag um 13:30 Uhr im Team SB Sauerland ⭐
- 2021/2022
Liga
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
SF Neuenrade 1 - Viererpokal 2021/22
Mannschaftsaufstellung
Nr | K | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | Pkt. | Spl. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Storch,Mary Ann | 1951 | |||||||
2 | 2 | Lanaras,Vasileios | 2000 | |||||||
3 | 3 | Lanaras,Dimitrios | 1897 | |||||||
4 | 4 | Bialas,Rainer | 1867 | |||||||
5 | 5 | Schulte,Rolf | 1850 | ½ | 0.5 | 1 | 50 | |||
6 | 6 | Cordes,Walter | 1826 | ½ | 0.5 | 1 | 50 | |||
7 | 7 | Schulze,Hans-Peter | 1756 | |||||||
8 | 8 | Schulte,Florian | 1653 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
9 | 9 | Midderhoff,Christian | 1734 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
10 | 10 | Olszewski,Peter | 1649 | |||||||
11 | 11 | Vedder,Raimund | 1758 | |||||||
12 | 12 | Ruda,Peter | 1466 | |||||||
13 | 13 | Heyer,Michael | 1518 | |||||||
14 | 14 | Cordes,Elmar | 1373 | |||||||
15 | 15 | Cremer-Schulte,Matthias | 1404 | |||||||
16 | 16 | Apostolidis,Hristos | 1317 | |||||||
17 | 17 | Cordes,Eike-Stefan | 1173 | |||||||
Gesamt | 1 | 1 | 4 | 25 |
Spielplan
Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 02.10.2021 14:30 | MS Halver-Schalksmühle 1 | SF Neuenrade 1 | 3.0 : 1.0 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 24. September 2021
Powered by ChessLeagueManager
Die hier dargestellten Ligen werden extern angezeigt und befinden sich im Orginal auf http://www.schachbezirksauerland.de/635/2/index.php