SCHACHFREUNDE NEUENRADE
Tritt dem Lichess-Team bei
Online-Vereinsabend jeden Mittwoch um 20:00 Uhr für Neuenrader, Vereinsmitglieder und Freunde im Team SF Neuenrade
⭐ Online-Lichess-Liga jeden Donnerstag und Sonntag um 20:00 Uhr im Team Schach-Arena Sauerland ⭐
⭐ Online-Mega Teamkampf 14-tägig am Freitag um 18:00 Uhr im Team SB Sauerland ⭐
⭐ Online-Schnellschach jeden Samstag um 16:00 Uhr im Team SB Sauerland ⭐
⭐ Online-Blitz jeden Sonntag um 13:30 Uhr im Team SB Sauerland ⭐
- 2021/2022
Liga
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
SVG Plettenberg 1 - Viererpokal 2021/22
Mannschaftsaufstellung
Nr | K | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | Pkt. | Spl. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GM | Haub,Thorsten Michael | 2407 | |||||||
2 | FM | Browning,Alex | 2293 | |||||||
3 | FM | Litwak,Aleksej | 2285 | |||||||
4 | Schulze,Marc | 2231 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50 | |||
5 | FM | Oswald,Hans-Joachim | 2190 | |||||||
6 | Pieper,Dawid | 2152 | ||||||||
7 | Bouaraba,Max | 2121 | ||||||||
8 | Winterkamp,Sascha | 1934 | ||||||||
9 | Kuhnen,Thomas | 1995 | ||||||||
10 | Nölke,Manfred | 1875 | ||||||||
11 | Warmbier,Jörg | 1939 | ||||||||
12 | Wichmann,Frank | 1866 | 1 | 1 | 1 | 100 | ||||
13 | Maniocha,Marek | 1788 | 1 | ½ | 1.5 | 2 | 75 | |||
14 | Krämer,Roland | 1767 | ½ | 0.5 | 1 | 50 | ||||
15 | Neumann,Bernd | 1683 | ||||||||
16 | Rahs,Ratho | 1571 | ||||||||
17 | Wolf,Viktor | 1547 | ||||||||
18 | Skapski,Miroslaw | 1440 | 1 | 1 | 2 | 2 | 100 | |||
19 | Nhan,Jiehou | 1406 | ||||||||
20 | Selter,Julian André | 1377 | ||||||||
21 | Arnoldi,Ekkehard | 1344 | ||||||||
22 | Schmidt,Moritz | 1343 | ||||||||
23 | Sorol,Marcel | 1324 | ||||||||
Gesamt | 4 | 2 | 6 | 8 | 75 |
Spielplan
Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 02.10.2021 14:30 | SVG Plettenberg 1 | VfB Turm Altena 1 | 4.0 : 0.0 |
2 | 2 | 23.10.2021 14:30 | SG Lüdenscheid 1 | SVG Plettenberg 1 | 2.0 : 2.0 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 24. September 2021
Powered by ChessLeagueManager
Die hier dargestellten Ligen werden extern angezeigt und befinden sich im Orginal auf http://www.schachbezirksauerland.de/635/2/index.php