SV Südwestfalen

SB Sauerland

SB Sauerland

Mo
Di
Mi
Do
Fr
Sa
So
29
30
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
01
02
DWZ Übersicht ::: Schachclub Hilchenbach
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 FM Cordts,Ingo 2181 - 230 2220
2 Wolter,Detlev 2156 - 125 2200
3 Brundisch,Volker 2118 - 16 -
4 Lorenz,Roger 2117 - 81 2152
5 Lindam,Ingo 2107 - 231 2160
6 Dzierzenga,Stefan 2075 - 115 2135
7 Di Franco,Patricio 2021 - 161 2036
8 Lambertz,Michael 1993 - 164 1983
9 Krombach,Karl-Heinz 1732 - 29 1832
10 Wesener,Joachim 1703 - 60 1498
11 Langenbach,Thomas 1635 - 101 -
12 Saßmannshausen,Jochen 1607 - 34 -
13 Seidel,Timo 1594 - 1 -
14 Hoferick,Ratka 1582 - 12 -
15 Spies,Manfred 1572 - 42 -
16 Schreiber,Oliver 1554 - 34 -
17 Bensberg,Arno 1544 - 38 1602
18 Menne,Kurt 1505 - 16 -
19 Velasco-Diaz,Francisco 1451 - 48 -
20 Stenger,Eberhard 1446 - 82 -
21 Bergmann,Heribert 1446 - 43 -
22 Denker,Helmut 1398 - 29 -
23 Haji Maslem,Moustafa 1386 - 4 -
24 Saßmannshausen,Stephan 1347 - 36 -
25 Kellermann,Friedrich 1313 - 76 1388
26 Döbbeler,Peter 1294 - 4 -
27 Menne,Gerd 1179 - 20 -
28 Przybilla,Klaus 1074 - 35 -
29 Utsch,Werner 1072 - 17 -
30 Lindam,Kerstin - -
31 Wanner,Simon - -
32 Lemoine,John - -
33 Haji Maslem,Kawa - -
34 Münker,Stefan - -



Die hier dargestellten Ligen werden extern angezeigt und befinden sich im Orginal auf http://www.svswf.de/index.php