SV Südwestfalen

SB Sauerland

SB Sauerland

Mo
Di
Mi
Do
Fr
Sa
So
27
28
29
30
31
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
DWZ Übersicht ::: Schachklub Meinerzhagen
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 Babczyk,Adrian 1954 - 106 2010
2 Babczyk,Roman 1860 - 83 -
3 Frase,Jens 1682 - 82 1642
4 Fleischer,Bernhard 1645 - 73 -
5 Babczyk,Daniel 1618 - 57 1427
6 Sönnecken,Stefan 1612 - 122 -
7 Cappuyns,Olaf 1565 - 3 -
8 Hartmann,Lennart 1557 - 7 -
9 Gerber,Konrad 1531 - 17 -
10 Thiemann,Oliver 1458 - 65 1522
11 Poschmann,Marco 1376 - 25 -
12 Fiswick,Thomas 1325 - 37 -
13 Schneider,Michael 1230 - 8 -
14 Weinhold,Tim 1167 - 25 -
15 Flottmann,Dietmar 1153 - 5 -
16 Janott,Eberhard 1096 - 6 -
17 Dango,Ottmar 815 - 4 -



Die hier dargestellten Ligen werden extern angezeigt und befinden sich im Orginal auf http://www.svswf.de/index.php