Tritt dem Lichess-Team bei
Online-Vereinsabend jeden Mittwoch um 20:00 Uhr für Neuenrader, Vereinsmitglieder und Freunde im Team SF Neuenrade
⭐ Online-Lichess-Liga jeden Donnerstag und Sonntag um 20:00 Uhr im Team Schach-Arena Sauerland ⭐
⭐ Online-Schnellschach jeden Samstag um 16:00 Uhr im Team SB Sauerland ⭐
⭐ Online-Blitz jeden Sonntag um 13:30 Uhr im Team SB Sauerland ⭐
SV Südwestfalen
SB Sauerland
SB Sauerland
Vereinsmeisterschaft 2014/15: Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Spieler: | Midderhoff,Christian |
| TWZ: | 1723 |
| DWZ: | 1723 |
| Verein: | SF Neuenrade |
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | W | Cordes,Walter (6) | SF Neuenrade | 1848 | 0 |
| Runde 2 | S | Schulte,Rolf (6) | SF Neuenrade | 1786 | ½ |
| Runde 3 | W | Ruda,Peter (3.5) | SF Neuenrade | 1517 | 1 |
| Runde 4 | S | Olszewski,Peter (7) | SF Neuenrade | 1645 | 1 |
| Runde 5 | W | Neumann,Uwe (1) | SF Neuenrade | 1106 | 1 |
| Runde 6 | S | Cordes,Eike-Stefan (2) | SF Neuenrade | 1110 | 1 |
| Runde 7 | W | Bialas,Rainer (7.5) | SF Neuenrade | 1892 | ½ |
| Runde 8 | W | Heyer,Michael (3.5) | SF Neuenrade | 1545 | 1 |
| Runde 9 | S | Cordes,Elmar (1.5) | SF Neuenrade | 1406 | 1 |
| Gesamt | Ø 1539 | 7.0 / 9 2. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager


