Tritt dem Lichess-Team bei
Online-Vereinsabend jeden Mittwoch um 20:00 Uhr für Neuenrader, Vereinsmitglieder und Freunde im Team SF Neuenrade
⭐ Online-Lichess-Liga jeden Donnerstag und Sonntag um 20:00 Uhr im Team Schach-Arena Sauerland ⭐
⭐ Online-Schnellschach jeden Samstag um 16:00 Uhr im Team SB Sauerland ⭐
⭐ Online-Blitz jeden Sonntag um 13:30 Uhr im Team SB Sauerland ⭐
SV Südwestfalen
SB Sauerland
SB Sauerland
Vereinsmeisterschaft 2014/15: Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Spieler: | Neumann,Uwe |
| TWZ: | 1106 |
| DWZ: | 1106 |
| Verein: | SF Neuenrade |
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | W | Ruda,Peter (3.5) | SF Neuenrade | 1517 | 0 |
| Runde 2 | S | Olszewski,Peter (7) | SF Neuenrade | 1645 | 0 |
| Runde 3 | W | Bialas,Rainer (7.5) | SF Neuenrade | 1892 | 0 |
| Runde 4 | W | Cordes,Eike-Stefan (2) | SF Neuenrade | 1110 | 1 |
| Runde 5 | S | Midderhoff,Christian (7) | SF Neuenrade | 1723 | 0 |
| Runde 6 | W | Heyer,Michael (3.5) | SF Neuenrade | 1545 | 0 |
| Runde 7 | S | Cordes,Elmar (1.5) | SF Neuenrade | 1406 | 0 |
| Runde 8 | W | Cordes,Walter (6) | SF Neuenrade | 1848 | 0 |
| Runde 9 | S | Schulte,Rolf (6) | SF Neuenrade | 1786 | 0 |
| Gesamt | Ø 1608 | 1.0 / 9 10. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager


