Tritt dem Lichess-Team bei
Online-Vereinsabend jeden Mittwoch um 20:00 Uhr für Neuenrader, Vereinsmitglieder und Freunde im Team SF Neuenrade
⭐ Online-Lichess-Liga jeden Donnerstag und Sonntag um 20:00 Uhr im Team Schach-Arena Sauerland ⭐
⭐ Online-Schnellschach jeden Samstag um 16:00 Uhr im Team SB Sauerland ⭐
⭐ Online-Blitz jeden Sonntag um 13:30 Uhr im Team SB Sauerland ⭐
SV Südwestfalen
SB Sauerland
SB Sauerland
Vereinsmeisterschaft 2014/15: Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Spieler: | Olszewski,Peter |
| TWZ: | 1645 |
| DWZ: | 1645 |
| Verein: | SF Neuenrade |
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | W | Bialas,Rainer (7.5) | SF Neuenrade | 1892 | ½ |
| Runde 2 | W | Neumann,Uwe (1) | SF Neuenrade | 1106 | 1 |
| Runde 3 | S | Cordes,Eike-Stefan (2) | SF Neuenrade | 1110 | 1 |
| Runde 4 | W | Midderhoff,Christian (7) | SF Neuenrade | 1723 | 0 |
| Runde 5 | S | Heyer,Michael (3.5) | SF Neuenrade | 1545 | 1 |
| Runde 6 | W | Cordes,Elmar (1.5) | SF Neuenrade | 1406 | 1 |
| Runde 7 | S | Cordes,Walter (6) | SF Neuenrade | 1848 | 1 |
| Runde 8 | W | Schulte,Rolf (6) | SF Neuenrade | 1786 | ½ |
| Runde 9 | S | Ruda,Peter (3.5) | SF Neuenrade | 1517 | 1 |
| Gesamt | Ø 1548 | 7.0 / 9 3. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager


