Tritt dem Lichess-Team bei
Online-Vereinsabend jeden Mittwoch um 20:00 Uhr für Neuenrader, Vereinsmitglieder und Freunde im Team SF Neuenrade
⭐ Online-Lichess-Liga jeden Donnerstag und Sonntag um 20:00 Uhr im Team Schach-Arena Sauerland ⭐
⭐ Online-Schnellschach jeden Samstag um 16:00 Uhr im Team SB Sauerland ⭐
⭐ Online-Blitz jeden Sonntag um 13:30 Uhr im Team SB Sauerland ⭐
SV Südwestfalen
SB Sauerland
SB Sauerland
Osterblitz 2016: Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Spieler: | Schulte,Rolf |
| TWZ: | 1810 |
| DWZ: | 1810 |
| Verein: | SF Neuenrade |
| Geschlecht: | M |
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | S | Nölke,Manfred (14) | SVG Plettenberg | 1924 | 0 |
| Runde 2 | W | Wackert,Dennis (7.5) | SG Lüdenscheid | 1521 | 1 |
| Runde 3 | S | Zietlow,Thomas (14.5) | vereinslos | 2000 | 0 |
| Runde 4 | W | Lanaras,Vasileios (13) | SF Neuenrade | 1958 | 0 |
| Runde 5 | S | Bialas,Rainer (7.5) | SF Neuenrade | 1900 | ½ |
| Runde 6 | W | Cordes,Walter (11) | SF Neuenrade | 1853 | ½ |
| Runde 7 | S | Neumann,Uwe (0) | SF Neuenrade | 1122 | 1 |
| Runde 8 | W | Hellwig,Jamel (12.5) | SG Lüdenscheid | 1753 | 0 |
| Runde 9 | S | Plaß,Burghard (8) | vereinslos | 1800 | 1 |
| Runde 10 | W | Lanaras,Dimitrios (14.5) | SF Neuenrade | 1831 | 0 |
| Runde 12 | S | Schulze,Hans-Peter (7.5) | SF Neuenrade | 1812 | 0 |
| Runde 13 | W | Schulte,Florian (4.5) | SF Neuenrade | 1443 | 1 |
| Runde 14 | S | Maniocha,Marek (7.5) | SVG Plettenberg | 1925 | ½ |
| Runde 15 | W | Skapski,Miroslaw (2.5) | SVG Plettenberg | 1503 | 1 |
| Runde 16 | S | Meinecke,Gerd (15.5) | SK Königsspringer Iserlohn | 1954 | 0 |
| Runde 17 | W | Midderhoff,Christian (6.5) | SF Neuenrade | 1767 | 1 |
| Runde 18 | S | Wolf,Viktor (5.5) | SVG Plettenberg | 1543 | 1 |
| Runde 19 | W | Klippert,Jan Oliver (10.5) | SVG Plettenberg | 1809 | 0 |
| Gesamt | Ø 1745 | 8.5 / 18 9. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager


