SV Südwestfalen

SB Sauerland

SB Sauerland

Mo
Di
Mi
Do
Fr
Sa
So
29
30
31
01
02
03
04
05
06
07
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
01
02
DWZ Übersicht ::: Schachfreunde Neuenrade
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Mgl.Nr Name Status Geschl. DWZ ELO Titel
1 168 Lanaras,Vasileios A M 2003 - 115 -
2 175 Storch,Mary Ann A W 1951 - 130 2051
3 6 Cordes,Walter A M 1900 - 342 -
4 170 Lanaras,Dimitrios A M 1887 - 116 -
5 36 Bialas,Rainer A M 1878 - 223 -
6 29 Schulte,Rolf A M 1853 - 224 -
7 1024 Wichmann,Frank P M 1811 - 210 -
8 84 Vedder,Raimund A M 1758 - 61 -
9 77 Schulze,Hans-Peter A M 1752 - 160 -
10 117 Midderhoff,Christian A M 1745 - 142 -
11 1005 Schulte,Florian A M 1685 - 75 -
12 151 Olszewski,Peter A M 1617 - 158 -
13 16 Heyer,Michael A M 1526 - 150 -
14 164 Rauer,Steffen A M 1514 - 48 -
15 152 Ruda,Peter A M 1473 - 100 -
16 1007 Cremer-Schulte,Matthias A M 1404 - 39 -
17 5 Cordes,Elmar A M 1394 - 149 -
18 157 Apostolidis,Hristos A M 1317 - 50 -
19 1006 Cordes,Eike-Stefan A M 1173 - 25 -
20 1017 Heimowski,Jannik A M 966 - 12 -
21 1021 Fuderholz,Lukas A M 914 - 3 -
22 1020 Alhalaby,Wisam A M 908 - 9 -
23 1025 Janik,Marvin A M 889 - 1 -
24 1022 Schlotmann,Arne A M 775 - 1 -

Um unsere Webseite für Sie optimal zu gestalten und fortlaufend verbessern zu können, verwenden wir Cookies - nähere Informationen dazu und zu Ihren Rechten als Benutzer finden Sie in unserer Datenschutzerklärung. Klicken Sie auf "Akzeptieren", wenn die Webseite Ihre Daten speichern soll. Wenn Sie nicht möchten, dass Daten von Ihnen gespeichert werden sollen, dann klicken Sie auf "Ablehnen".