SV Südwestfalen

SB Sauerland

SB Sauerland

Mo
Di
Mi
Do
Fr
Sa
So
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
28
29
30
01
02
03
04
05
DWZ Übersicht ::: Schachfreunde Neuenrade
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 Lanaras,Vasileios 1981 - 117 -
2 Storch,Mary Ann 1951 - 130 2051
3 Lanaras,Dimitrios 1897 - 117 -
4 Wichmann,Frank 1869 - 229 1817
5 Cordes,Walter 1867 - 358 -
6 Bialas,Rainer 1839 - 230 -
7 Schulte,Rolf 1789 - 234 -
8 Schulze,Hans-Peter 1779 - 166 -
9 Vedder,Raimund 1739 - 62 -
10 Olszewski,Peter 1693 - 169 -
11 Schulte,Florian 1692 - 81 -
12 Midderhoff,Christian 1688 - 146 -
13 Heyer,Michael 1529 - 155 -
14 Rauer,Steffen 1514 - 48 -
15 Ruda,Peter 1453 - 108 -
16 Cremer-Schulte,Matthias 1404 - 39 -
17 Cordes,Elmar 1391 - 155 -
18 Apostolidis,Hristos 1317 - 50 -
19 Cordes,Eike-Stefan 1173 - 25 -
20 Heimowski,Jannik 960 - 13 -
21 Fuderholz,Lukas 914 - 4 -
22 Janik,Marvin 889 - 1 -
23 Schlotmann,Arne 767 - 2 -

Um unsere Webseite für Sie optimal zu gestalten und fortlaufend verbessern zu können, verwenden wir Cookies - nähere Informationen dazu und zu Ihren Rechten als Benutzer finden Sie in unserer Datenschutzerklärung. Klicken Sie auf "Akzeptieren", wenn die Webseite Ihre Daten speichern soll. Wenn Sie nicht möchten, dass Daten von Ihnen gespeichert werden sollen, dann klicken Sie auf "Ablehnen".