Tritt dem Lichess-Team bei
Online-Vereinsabend jeden Mittwoch um 20:00 Uhr für Neuenrader, Vereinsmitglieder und Freunde im Team SF Neuenrade
⭐ Online-Lichess-Liga jeden Donnerstag und Sonntag um 20:00 Uhr im Team Schach-Arena Sauerland ⭐
⭐ Online-Schnellschach jeden Samstag um 16:00 Uhr im Team SB Sauerland ⭐
⭐ Online-Blitz jeden Sonntag um 13:30 Uhr im Team SB Sauerland ⭐
SV Südwestfalen
SB Sauerland
SB Sauerland
Osterblitz 2015: Runde 9, 03. April 2015 16:30 Uhr
Runde 9 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Becker,André (7) | 2157 | - | Scheider,Julian (5.5) | 2284 | 0:1 | ||
2 | Schulze,Marc (7) | 2072 | - | Zietlow,Thomas (5.5) | 2000 | 1:0 | ||
3 | Sachs,Martin (5) | 2000 | - | Bellers,Frank (5) | 2192 | 0:1 | ||
4 | Jansen,Dirk Norbert (5) | 2114 | - | Störing,Marc (5) | 1802 | 1:0 | ||
5 | Hunold,Rolf (4.5) | 1954 | - | Schober,Ralf (5) | 1924 | 1:0 | ||
6 | Schulte,Rolf (4) | 1773 | - | Cordes,Walter (4.5) | 1823 | 1:0 | ||
7 | Schreiber,Dieter (4) | 1736 | - | Midderhoff,Christian (4.5) | 1748 | 0:1 | ||
8 | Wolf,Viktor (4) | 1531 | - | Lanaras,Vasileios (4) | 1982 | 0:1 | ||
9 | Lanaras,Dimitrios (4) | 1841 | - | Wichmann,Frank (4) | 1791 | 1:0 | ||
10 | Meinecke,Gerd (4) | 1946 | - | Vedder,Raimund (3.5) | 1816 | 0:1 | ||
11 | Stoltmann,Till Roman (3.5) | 1246 | - | Zuschlag,Jörg (3.5) | 1573 | 0:1 | ||
12 | Skapski,Miroslaw (3) | 1597 | - | Schulze,Hans-Peter (3.5) | 1805 | 0:1 | ||
13 | Nordhaus,Maximilian (3) | 812 | - | Schulte,Florian (2) | 1245 | 0:1 | ||
14 | Zielert,Detlef (2.5) | 1663 | - | Neumann,Uwe (1) | 1112 | 1:0 | ||
15 | Maniocha,Marek (3) | 1914 | - | - | +/- | |||
Powered by ChessLeagueManager