Tritt dem Lichess-Team bei
Online-Vereinsabend jeden Mittwoch um 20:00 Uhr für Neuenrader, Vereinsmitglieder und Freunde im Team SF Neuenrade
⭐ Online-Lichess-Liga jeden Donnerstag und Sonntag um 20:00 Uhr im Team Schach-Arena Sauerland ⭐
⭐ Online-Schnellschach jeden Samstag um 16:00 Uhr im Team SB Sauerland ⭐
⭐ Online-Blitz jeden Sonntag um 13:30 Uhr im Team SB Sauerland ⭐
SV Südwestfalen
SB Sauerland
SB Sauerland
Osterblitz 2015: Runde 4, 03. April 2015 15:30 Uhr
Runde 4 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schulze,Marc (3) | 2072 | - | Becker,André (3) | 2157 | 1:0 | ||
2 | Jansen,Dirk Norbert (3) | 2114 | - | Hunold,Rolf (3) | 1954 | ½:½ | ||
3 | Meinecke,Gerd (2) | 1946 | - | Scheider,Julian (2) | 2284 | 0:1 | ||
4 | Bellers,Frank (2) | 2192 | - | Lanaras,Dimitrios (2) | 1841 | 1:0 | ||
5 | Sachs,Martin (2) | 2000 | - | Lanaras,Vasileios (2) | 1982 | 1:0 | ||
6 | Maniocha,Marek (2) | 1914 | - | Zietlow,Thomas (2) | 2000 | 0:1 | ||
7 | Störing,Marc (2) | 1802 | - | Schober,Ralf (1.5) | 1924 | 0:1 | ||
8 | Schreiber,Dieter (1.5) | 1736 | - | Schulze,Hans-Peter (1.5) | 1805 | 1:0 | ||
9 | Cordes,Walter (1.5) | 1823 | - | Wichmann,Frank (1) | 1791 | 1:0 | ||
10 | Schulte,Rolf (1) | 1773 | - | Schulte,Florian (1) | 1245 | 1:0 | ||
11 | Neumann,Uwe (1) | 1112 | - | Midderhoff,Christian (1) | 1748 | 0:1 | ||
12 | Nordhaus,Maximilian (1) | 812 | - | Zielert,Detlef (1) | 1663 | 1:0 | ||
13 | Wolf,Viktor (1) | 1531 | - | Stoltmann,Till Roman (1) | 1246 | 1:0 | ||
14 | Vedder,Raimund (0) | 1816 | - | Zuschlag,Jörg (0) | 1573 | 1:0 | ||
15 | Skapski,Miroslaw (0) | 1597 | - | - | +/- | |||
Powered by ChessLeagueManager