Tritt dem Lichess-Team bei
Online-Vereinsabend jeden Mittwoch um 20:00 Uhr für Neuenrader, Vereinsmitglieder und Freunde im Team SF Neuenrade
⭐ Online-Lichess-Liga jeden Donnerstag und Sonntag um 20:00 Uhr im Team Schach-Arena Sauerland ⭐
⭐ Online-Schnellschach jeden Samstag um 16:00 Uhr im Team SB Sauerland ⭐
⭐ Online-Blitz jeden Sonntag um 13:30 Uhr im Team SB Sauerland ⭐
SV Südwestfalen
SB Sauerland
SB Sauerland
Osterblitz 2015: Runde 3, 03. April 2015 15:20 Uhr
Runde 3 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Becker,André (2) | 2157 | - | Sachs,Martin (2) | 2000 | 1:0 | ||
2 | Zietlow,Thomas (2) | 2000 | - | Jansen,Dirk Norbert (2) | 2114 | 0:1 | ||
3 | Schulze,Marc (2) | 2072 | - | Lanaras,Vasileios (2) | 1982 | 1:0 | ||
4 | Hunold,Rolf (2) | 1954 | - | Cordes,Walter (1.5) | 1823 | 1:0 | ||
5 | Scheider,Julian (1) | 2284 | - | Schulte,Rolf (1) | 1773 | 1:0 | ||
6 | Wichmann,Frank (1) | 1791 | - | Bellers,Frank (1) | 2192 | 0:1 | ||
7 | Midderhoff,Christian (1) | 1748 | - | Meinecke,Gerd (1) | 1946 | 0:1 | ||
8 | Schober,Ralf (1) | 1924 | - | Schreiber,Dieter (1) | 1736 | ½:½ | ||
9 | Zielert,Detlef (1) | 1663 | - | Maniocha,Marek (1) | 1914 | 0:1 | ||
10 | Lanaras,Dimitrios (1) | 1841 | - | Nordhaus,Maximilian (1) | 812 | 1:0 | ||
11 | Schulte,Florian (1) | 1245 | - | Störing,Marc (1) | 1802 | 0:1 | ||
12 | Schulze,Hans-Peter (0.5) | 1805 | - | Vedder,Raimund (0) | 1816 | 1:0 | ||
13 | Stoltmann,Till Roman (0) | 1246 | - | Skapski,Miroslaw (0) | 1597 | 1:0 | ||
14 | Zuschlag,Jörg (0) | 1573 | - | Wolf,Viktor (0) | 1531 | 0:1 | ||
15 | Neumann,Uwe (0) | 1112 | - | - | +/- | |||
Powered by ChessLeagueManager