Tritt dem Lichess-Team bei
Online-Vereinsabend jeden Mittwoch um 20:00 Uhr für Neuenrader, Vereinsmitglieder und Freunde im Team SF Neuenrade
⭐ Online-Lichess-Liga jeden Donnerstag und Sonntag um 20:00 Uhr im Team Schach-Arena Sauerland ⭐
⭐ Online-Schnellschach jeden Samstag um 16:00 Uhr im Team SB Sauerland ⭐
⭐ Online-Blitz jeden Sonntag um 13:30 Uhr im Team SB Sauerland ⭐
SV Südwestfalen
SB Sauerland
SB Sauerland
Osterblitz 2015: Runde 2, 03. April 2015 15:10 Uhr
Runde 2 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lanaras,Vasileios (1) | 1982 | - | Scheider,Julian (1) | 2284 | 1:0 | ||
2 | Bellers,Frank (1) | 2192 | - | Hunold,Rolf (1) | 1954 | 0:1 | ||
3 | Meinecke,Gerd (1) | 1946 | - | Becker,André (1) | 2157 | 0:1 | ||
4 | Jansen,Dirk Norbert (1) | 2114 | - | Schober,Ralf (1) | 1924 | 1:0 | ||
5 | Maniocha,Marek (1) | 1914 | - | Schulze,Marc (1) | 2072 | 0:1 | ||
6 | Sachs,Martin (1) | 2000 | - | Lanaras,Dimitrios (1) | 1841 | 1:0 | ||
7 | Nordhaus,Maximilian (1) | 812 | - | Zietlow,Thomas (1) | 2000 | 0:1 | ||
8 | Cordes,Walter (1) | 1823 | - | Schulze,Hans-Peter (0) | 1805 | ½:½ | ||
9 | Vedder,Raimund (0) | 1816 | - | Zielert,Detlef (0) | 1663 | 0:1 | ||
10 | Störing,Marc (0) | 1802 | - | Zuschlag,Jörg (0) | 1573 | 1:0 | ||
11 | Skapski,Miroslaw (0) | 1597 | - | Wichmann,Frank (0) | 1791 | 0:1 | ||
12 | Schulte,Rolf (0) | 1773 | - | Stoltmann,Till Roman (0) | 1246 | 1:0 | ||
13 | Wolf,Viktor (0) | 1531 | - | Midderhoff,Christian (0) | 1748 | 0:1 | ||
14 | Schreiber,Dieter (0) | 1736 | - | Neumann,Uwe (0) | 1112 | 1:0 | ||
15 | Schulte,Florian (0) | 1245 | - | - | +/- | |||
Powered by ChessLeagueManager