Tritt dem Lichess-Team bei
Online-Vereinsabend jeden Mittwoch um 20:00 Uhr für Neuenrader, Vereinsmitglieder und Freunde im Team SF Neuenrade
⭐ Online-Lichess-Liga jeden Donnerstag und Sonntag um 20:00 Uhr im Team Schach-Arena Sauerland ⭐
⭐ Online-Schnellschach jeden Samstag um 16:00 Uhr im Team SB Sauerland ⭐
⭐ Online-Blitz jeden Sonntag um 13:30 Uhr im Team SB Sauerland ⭐
SV Südwestfalen
SB Sauerland
SB Sauerland
Osterblitz 2015: Runde 11, 03. April 2015 16:50 Uhr
Runde 11 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Becker,André (8) | 2157 | - | Lanaras,Dimitrios (6) | 1841 | 1:0 | ||
2 | Schulze,Marc (8) | 2072 | - | Störing,Marc (6) | 1802 | 1:0 | ||
3 | Scheider,Julian (7.5) | 2284 | - | Zietlow,Thomas (6.5) | 2000 | 1:0 | ||
4 | Schulte,Rolf (6) | 1773 | - | Bellers,Frank (7) | 2192 | 0:1 | ||
5 | Jansen,Dirk Norbert (6) | 2114 | - | Cordes,Walter (5.5) | 1823 | 1:0 | ||
6 | Hunold,Rolf (5.5) | 1954 | - | Schulze,Hans-Peter (5.5) | 1805 | ½:½ | ||
7 | Midderhoff,Christian (5.5) | 1748 | - | Lanaras,Vasileios (5) | 1982 | 0:1 | ||
8 | Sachs,Martin (5) | 2000 | - | Schreiber,Dieter (5) | 1736 | 1:0 | ||
9 | Meinecke,Gerd (5) | 1946 | - | Schober,Ralf (5) | 1924 | ½:½ | ||
10 | Wolf,Viktor (5) | 1531 | - | Wichmann,Frank (5) | 1791 | 1:0 | ||
11 | Zuschlag,Jörg (4.5) | 1573 | - | Neumann,Uwe (1) | 1112 | 1:0 | ||
12 | Zielert,Detlef (3.5) | 1663 | - | Skapski,Miroslaw (4) | 1597 | 0:1 | ||
13 | Stoltmann,Till Roman (3.5) | 1246 | - | Schulte,Florian (4) | 1245 | 0:1 | ||
14 | Maniocha,Marek (4) | 1914 | - | Nordhaus,Maximilian (3) | 812 | 1:0 | ||
15 | Vedder,Raimund (4.5) | 1816 | - | - | +/- | |||
Powered by ChessLeagueManager