Tritt dem Lichess-Team bei
Online-Vereinsabend jeden Mittwoch um 20:00 Uhr für Neuenrader, Vereinsmitglieder und Freunde im Team SF Neuenrade
⭐ Online-Lichess-Liga jeden Donnerstag und Sonntag um 20:00 Uhr im Team Schach-Arena Sauerland ⭐
⭐ Online-Schnellschach jeden Samstag um 16:00 Uhr im Team SB Sauerland ⭐
⭐ Online-Blitz jeden Sonntag um 13:30 Uhr im Team SB Sauerland ⭐
SV Südwestfalen
SB Sauerland
SB Sauerland
Neujahrsblitz 2016: Rangliste
Spieler | TWZ | |
---|---|---|
1. | 2140 | |
2. | 2077 | |
3. | 2232 | |
4. | 2018 | |
5. | 2048 | |
6. | 2128 | |
7. | 1945 | |
8. | 2081 | |
9. | 2046 | |
10. | 2001 | |
11. | 1611 | |
12. | 1758 | |
13. | - | |
14. | 1899 | |
15. | 1792 | |
16. | 1727 | |
17. | 1826 | |
18. | 2007 | |
19. | 1941 | |
20. | 1727 | |
21. | 1845 | |
22. | 1743 | |
23. | - | |
24. | 1503 | |
25. | 1274 | |
26. | 1549 | |
27. | 1148 |
Pkt | Bhlz | BuSu |
---|---|---|
12.5 | 133.5 | 1819.0 |
11.5 | 130.0 | 1803.0 |
10.5 | 133.5 | 1840.0 |
10.0 | 134.0 | 1811.5 |
9.5 | 133.0 | 1804.5 |
9.5 | 132.5 | 1822.5 |
9.5 | 132.0 | 1792.5 |
9.5 | 131.5 | 1811.5 |
8.5 | 130.5 | 1792.5 |
8.5 | 117.0 | 1726.5 |
8.5 | 110.0 | 1657.0 |
8.5 | 109.0 | 1647.0 |
8.5 | 97.0 | 1580.0 |
8.0 | 115.5 | 1656.0 |
8.0 | 111.0 | 1689.5 |
8.0 | 98.5 | 1593.0 |
8.0 | 98.0 | 1599.5 |
7.5 | 113.5 | 1724.0 |
7.5 | 108.5 | 1640.0 |
7.5 | 107.0 | 1625.5 |
7.0 | 108.5 | 1629.0 |
6.0 | 97.0 | 1558.5 |
4.5 | 93.0 | 1515.0 |
4.5 | 92.5 | 1527.0 |
4.0 | 93.5 | 1511.5 |
2.5 | 91.0 | 1495.5 |
2.0 | 93.0 | 1489.0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Powered by ChessLeagueManager