SV Südwestfalen

SB Sauerland

SB Sauerland

DWZ Übersicht ::: Schachfreunde Neuenrade
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 Lanaras,Vasileios 2003 - 115 -
2 Storch,Mary Ann 1951 - 130 2051
3 Cordes,Walter 1900 - 342 -
4 Lanaras,Dimitrios 1887 - 116 -
5 Bialas,Rainer 1878 - 223 -
6 Schulte,Rolf 1853 - 224 -
7 Wichmann,Frank 1811 - 210 -
8 Vedder,Raimund 1758 - 61 -
9 Schulze,Hans-Peter 1752 - 160 -
10 Midderhoff,Christian 1745 - 142 -
11 Schulte,Florian 1685 - 75 -
12 Olszewski,Peter 1617 - 158 -
13 Heyer,Michael 1526 - 150 -
14 Rauer,Steffen 1514 - 48 -
15 Ruda,Peter 1473 - 100 -
16 Cremer-Schulte,Matthias 1404 - 39 -
17 Cordes,Elmar 1394 - 149 -
18 Apostolidis,Hristos 1317 - 50 -
19 Cordes,Eike-Stefan 1173 - 25 -
20 Heimowski,Jannik 966 - 12 -
21 Fuderholz,Lukas 914 - 3 -
22 Alhalaby,Wisam 908 - 9 -
23 Janik,Marvin 889 - 1 -
24 Schlotmann,Arne 775 - 1 -

Um unsere Webseite für Sie optimal zu gestalten und fortlaufend verbessern zu können, verwenden wir Cookies - nähere Informationen dazu und zu Ihren Rechten als Benutzer finden Sie in unserer Datenschutzerklärung. Klicken Sie auf "Akzeptieren", wenn die Webseite Ihre Daten speichern soll. Wenn Sie nicht möchten, dass Daten von Ihnen gespeichert werden sollen, dann klicken Sie auf "Ablehnen".