Tritt dem Lichess-Team bei
Online-Vereinsabend jeden Mittwoch um 20:00 Uhr für Neuenrader, Vereinsmitglieder und Freunde im Team SF Neuenrade
⭐ Online-Lichess-Liga jeden Donnerstag und Sonntag um 20:00 Uhr im Team Schach-Arena Sauerland ⭐
⭐ Online-Schnellschach jeden Samstag um 16:00 Uhr im Team SB Sauerland ⭐
⭐ Online-Blitz jeden Sonntag um 13:30 Uhr im Team SB Sauerland ⭐
SV Südwestfalen
SB Sauerland
SB Sauerland
Vereinsmeisterschaft 2014/15: Tabelle
Nr. | Spieler | Verein | TWZ | Sp | Pkt | SoBe |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Bialas,Rainer | SF Neuenrade | 1892 | 9 | 7.5 | 27.50 |
2. | Midderhoff,Christian | SF Neuenrade | 1723 | 9 | 7.0 | 25.25 |
3. | Olszewski,Peter | SF Neuenrade | 1645 | 9 | 7.0 | 24.25 |
4. | Schulte,Rolf | SF Neuenrade | 1786 | 9 | 6.0 | 21.75 |
5. | Cordes,Walter | SF Neuenrade | 1848 | 9 | 6.0 | 19.75 |
6. | Heyer,Michael | SF Neuenrade | 1545 | 9 | 3.5 | 9.75 |
7. | Ruda,Peter | SF Neuenrade | 1517 | 9 | 3.5 | 9.00 |
8. | Cordes,Eike-Stefan | SF Neuenrade | 1110 | 9 | 2.0 | 5.00 |
9. | Cordes,Elmar | SF Neuenrade | 1406 | 9 | 1.5 | 2.75 |
10. | Neumann,Uwe | SF Neuenrade | 1106 | 9 | 1.0 | 2.00 |
Powered by ChessLeagueManager