Tritt dem Lichess-Team bei
Online-Vereinsabend jeden Mittwoch um 20:00 Uhr für Neuenrader, Vereinsmitglieder und Freunde im Team SF Neuenrade
⭐ Online-Lichess-Liga jeden Donnerstag und Sonntag um 20:00 Uhr im Team Schach-Arena Sauerland ⭐
⭐ Online-Schnellschach jeden Samstag um 16:00 Uhr im Team SB Sauerland ⭐
⭐ Online-Blitz jeden Sonntag um 13:30 Uhr im Team SB Sauerland ⭐
SV Südwestfalen
SB Sauerland
SB Sauerland
Schülermeisterschaft 2015: Tabelle
Nr. | Titel | Spieler | Verein | TWZ | Sp | Pkt | Bhlz | BuSu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Schulte,Florian | SF Neuenrade | 1316 | 5 | 5.0 | 12.5 | 60.5 | |
2. | Cremer-Schulte,Matthias | SF Neuenrade | 1082 | 4 | 2.0 | 14.5 | 60.0 | |
3. | Maag,Henrik | SF Neuenrade | 792 | 4 | 2.0 | 13.0 | 60.0 | |
3. | Heimowski,Jannik | - | 4 | 2.0 | 13.0 | 60.0 | ||
5. | Voß Acosta,Luis | - | 5 | 1.5 | 13.0 | 59.0 | ||
6. | Schulte-Ernesto,Louis | - | 5 | 1.5 | 11.5 | 60.5 | ||
7. | Remenjuk,Tim | SF Neuenrade | - | 4 | 1.0 | 10.0 | 57.0 | |
Powered by ChessLeagueManager