Tritt dem Lichess-Team bei
Online-Vereinsabend jeden Mittwoch um 20:00 Uhr für Neuenrader, Vereinsmitglieder und Freunde im Team SF Neuenrade
⭐ Online-Lichess-Liga jeden Donnerstag und Sonntag um 20:00 Uhr im Team Schach-Arena Sauerland ⭐
⭐ Online-Schnellschach jeden Samstag um 16:00 Uhr im Team SB Sauerland ⭐
⭐ Online-Blitz jeden Sonntag um 13:30 Uhr im Team SB Sauerland ⭐
SV Südwestfalen
SB Sauerland
SB Sauerland
Stadtmeisterschaft 2015: Tabelle
Nr. | Titel | Spieler | Verein | TWZ | Sp | Pkt | Bhlz | BuSu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Cordes,Walter | SF Neuenrade | 1886 | 5 | 3.5 | 15.0 | 62.5 | |
2. | Midderhoff,Christian | SF Neuenrade | 1772 | 5 | 3.5 | 13.5 | 62.0 | |
3. | Olszewski,Peter | SF Neuenrade | 1687 | 5 | 3.5 | 12.5 | 64.5 | |
4. | Bialas,Rainer | SF Neuenrade | 1873 | 5 | 3.5 | 12.5 | 63.5 | |
5. | Schulte,Rolf | SF Neuenrade | 1807 | 5 | 3.5 | 12.0 | 62.5 | |
6. | Ruda,Peter | SF Neuenrade | 1457 | 5 | 2.5 | 12.0 | 62.0 | |
7. | Neumann,Uwe | SF Neuenrade | 1118 | 5 | 2.5 | 12.0 | 59.0 | |
8. | Cordes,Eike-Stefan | SF Neuenrade | 1176 | 5 | 2.0 | 12.5 | 59.5 | |
9. | Cordes,Elmar | SF Neuenrade | 1366 | 5 | 2.0 | 12.5 | 59.0 | |
10. | Heyer,Michael | SF Neuenrade | 1547 | 5 | 2.0 | 11.5 | 59.5 | |
11. | Schulte,Florian | SF Neuenrade | 1242 | 5 | 1.5 | 10.5 | 59.0 | |
Powered by ChessLeagueManager