SV Südwestfalen

SB Sauerland

Mo
Di
Mi
Do
Fr
Sa
So
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
01
02
03
04
05
Ligastatistiken für die Viererpokal 2022/23
PDF

Ligastatistik aller Bretter

Brett Partien Punkte Sieg Weiß Sieg Schwarz Remis kampflos
Gesamt Heim % Gast % # % # % # % # %
1 5 2.5 50 2.5 50 2 40 2 40 1 20 0 0
2 5 3 60 2 40 3 60 1 20 0 0 1 20
3 5 2 40 3 60 0 0 0 0 2 40 0 0
4 5 4.5 90 0.5 10 0 0 0 0 1 20 0 0
20 12 60 8 40 5 25 3 15 4 20 1 5




Die besten 10 Spieler der Viererpokal 2022/23

Nr Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
1 Ertelt,Pornchai 1765 Märkischer Springer Halver-Schalksmühle e. V. 3.0 3 1628 0
2 Jansen,Dirk Norbert 2129 Märkischer Springer Halver-Schalksmühle e. V. 2.0 2 2004 0
3 Kämper,Ralph 1922 Märkischer Springer Halver-Schalksmühle e. V. 1.5 2 1841 0
4 Stupperich,Reiner 1925 Schachfreunde Lennestadt-Meggen e. V. 1.0 1 2164 0
5 Wichmann,Frank 1873 Schachvereinigung 1920 Plettenberg e. V. 1.0 1 1866 0
6 Kölz,Niklas 1940 Märkischer Springer Halver-Schalksmühle e. V. 1.0 1 1860 0
7 Walter,Norbert 1509 VFB Altena 1912 e. V. 1.0 1 1721 0
8 Lüttich,Bodo 2015 Märkischer Springer Halver-Schalksmühle e. V. 1.0 1 1600 0
9 Maniocha,Marek 1801 Schachvereinigung 1920 Plettenberg e. V. 1.0 1 1566 0
10 Raatz,Gerhard 1463 Märkischer Springer Halver-Schalksmühle e. V. 1.0 1 1089 0
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
** Es gibt 3 weitere Spieler mit einer Punktzahl von 1.0

Die Brettbesten

Brett 1

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
1 Stupperich,Reiner 1925 Schachfreunde Lennestadt-Meggen e. V. 1.0 1 2164 0
1 Schulze,Marc 2129 Schachvereinigung 1920 Plettenberg e. V. 0.0 2 2014 0

Brett 2

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
2 Jansen,Dirk Norbert 2129 Märkischer Springer Halver-Schalksmühle e. V. 2.0 2 2004 0
2 Pfeiffer,Oliver 1820 Schachfreunde Attendorn e. V. 0.5 2 1922 0
2 Braselmann,Ulrich 1565 VFB Altena 1912 e. V. 0.0 1 1979 0
2 Theile-Rasche,Ingo 1869 Schachfreunde Lennestadt-Meggen e. V. 0.0 1 1855 0

Brett 3

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
3 Springob,Gregor 1869 Schachfreunde Attendorn e. V. 1.0 2 1695 0

Brett 4

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
4 Wichmann,Frank 1873 Schachvereinigung 1920 Plettenberg e. V. 1.0 1 1866 0
4 Kölz,Niklas 1940 Märkischer Springer Halver-Schalksmühle e. V. 1.0 1 1860 0
4 Walter,Norbert 1509 VFB Altena 1912 e. V. 1.0 1 1721 0
4 Kleine,Stefan 1810 Schachfreunde Attendorn e. V. 0.0 1 1935 0

Brett Ersatz

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
11 Ertelt,Pornchai 1765 Märkischer Springer Halver-Schalksmühle e. V. 3.0 3 1628 0
7 Kämper,Ralph 1922 Märkischer Springer Halver-Schalksmühle e. V. 1.5 2 1841 0
5 Lüttich,Bodo 2015 Märkischer Springer Halver-Schalksmühle e. V. 1.0 1 1600 0
9 Maniocha,Marek 1801 Schachvereinigung 1920 Plettenberg e. V. 1.0 1 1566 0
27 Raatz,Gerhard 1463 Märkischer Springer Halver-Schalksmühle e. V. 1.0 1 1089 0
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet

Kampflose Ergebnisse pro Mannschaft

Nr Name kampflos
gewonnen
kampflos
verloren
1 SG Lüdenscheid 1 0 0
2 VfB Turm Altena 1 0 0
3 SVG Plettenberg 1 1 0
4 MS Halver-Schalksmühle 2 0 0
5 SF Attendorn 1 0 0
6 SF Lennestadt 1 0 0
7 MS Halver-Schalksmühle 1 0 1
8 SF Neuenrade 1 0 0

Die besten 4 Mannschaften der Viererpokal 2022/23

Nr Name Liga MP % MP BP % BP
1 MS Halver-Schalksmühle 1 Viererpokal 2022/23 6 100 9.0 75
2 SF Attendorn 1 Viererpokal 2022/23 4 66.7 6.5 54.2
3 SVG Plettenberg 1 Viererpokal 2022/23 2 50 4.0 50
4 SG Lüdenscheid 1 Viererpokal 2022/23 2 50 4.0 50
* Es gibt 3 weitere Mannschaften mit 0 Mannschaftspunkten



Die hier dargestellten Ligen werden extern angezeigt und befinden sich im Orginal auf http://www.schachbezirksauerland.de/635/2/index.php
Um unsere Webseite für Sie optimal zu gestalten und fortlaufend verbessern zu können, verwenden wir Cookies - nähere Informationen dazu und zu Ihren Rechten als Benutzer finden Sie in unserer Datenschutzerklärung. Klicken Sie auf "Akzeptieren", wenn die Webseite Ihre Daten speichern soll. Wenn Sie nicht möchten, dass Daten von Ihnen gespeichert werden sollen, dann klicken Sie auf "Ablehnen".