Tritt dem Lichess-Team bei
Online-Vereinsabend jeden Mittwoch um 20:00 Uhr für Neuenrader, Vereinsmitglieder und Freunde im Team SF Neuenrade
⭐ Online-Lichess-Liga jeden Donnerstag und Sonntag um 20:00 Uhr im Team Schach-Arena Sauerland ⭐
⭐ Online-Schnellschach jeden Samstag um 16:00 Uhr im Team SB Sauerland ⭐
⭐ Online-Blitz jeden Sonntag um 13:30 Uhr im Team SB Sauerland ⭐
SV Südwestfalen
SB Sauerland
SB Sauerland
Inoffizielle DWZ Auswertung: Verbandsklasse Nord 2024/25
- 2024/2025
Liga
- Verbandsliga Nord 2024/25Bez-Klasse Siegerland 2024/25
- Verbandsliga Süd 2024/25Viererpokal Sauerland 2024/25
- Verbandsklasse Nord 2024/25Blitz-MM Sauerland 2024/25
- Verbandsklasse Süd 2024/25Bezirksliga HSL 2024/25
- Verbandsjugendliga 2024/25Bezirksklasse HSL 2024/25
- Bezirksliga Oberberg 2024/25Bezirksjugendliga HSL 2024/25
- Bezirksklasse Oberberg 2024/25Viererpokal HSL 2024/25
- Viererpokal Oberberg 2024/25Bezirksliga Iserlohn 2024/25
- Bezirksliga Sauerland 2024/25Bezirksklasse Iserlohn 2024/25
- Bezirksliga Siegerland 2024/25VL Meisterrunde 2024/25
- Bez-Klasse Siegerland 2024/25VL Abstiegsrunde 2024/25
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
1 | SVG Plettenberg 1 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Nölke,Manfred | 1890-171 | 1.5 | 1.67 | 28 | - | 1950 | 1½ / 4 | 1886-172 | -4 | |
2 | Selter,Julian André | 1842-23 | 2.0 | 2.03 | 17 | 1842 | 1914 | 2 / 5 | 1841-24 | -1 | |
3 | Hermaneck,Helmut | 1897-187 | 0.5 | 1.16 | 28 | - | 1836 | ½ / 2 | 1879-188 | -18 | |
4 | Nhan,Jiehou | 1840-33 | 4.5 | 2.71 | 15 | 2177 | 1811 | 4½ / 5 | 1912-34 | +72 | |
5 | Nhan,Jinhon Raymon | 1801-33 | 3.5 | 2.51 | 14 | 1948 | 1799 | 3½ / 5 | 1843-34 | +42 | |
6 | Rippin,Gerd | 1705-8 | 2.5 | 2.17 | 23 | - | 1675 | 2½ / 4 | 1715-9 | +10 | |
7 | Isaak,Hartmut | 1537-52 | 1.0 | 1.25 | 21 | - | 1681 | 1 / 4 | 1529-53 | -8 | |
8 | Wackert,Dennis | 1561-90 | 1.5 | 1.31 | 21 | - | 1689 | 1½ / 4 | 1567-91 | +6 | |
10 | Rahs,Ratho | 1492-33 | 1.5 | 0.56 | 15 | - | 1659 | 1½ / 2 | 1536-34 | +44 | |
11 | Dursun,Ali Berk | 1514-37 | 1.5 | 0.51 | 8 | - | 1706 | 1½ / 2 | 1593-38 | +79 | |
12 | Skapski,Miroslaw | 1368-177 | 0.0 | 0.88 | 19 | - | 1028 | 0 / 1 | 1333-178 | -35 | |
15 | Nhan,Jiewen | 1231-8 | 0.0 | 0.22 | 8 | - | 1453 | 0 / 1 | 1211-9 | -20 | |
Gesamt | 1707 | 20 | 16.98 | - | - | 1756 | 20 / 39 | 1726 | +167 |
2 | SF Neuenrade 1 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
2 | Lanaras,Vasileios | 1968-118 | 4.0 | 3.20 | 30 | 2101 | 1861 | 4 / 5 | 1986-119 | +18 | |
3 | Wichmann,Frank | 1851-233 | 2.0 | 2.06 | 27 | - | 1837 | 2 / 4 | 1849-234 | -2 | |
4 | Schulte,Rolf | 1806-236 | 2.5 | 2.47 | 26 | 1806 | 1806 | 2½ / 5 | 1807-237 | +1 | |
5 | Bialas,Rainer | 1854-231 | 1.0 | 1.11 | 27 | - | 1816 | 1 / 2 | 1851-232 | -3 | |
6 | Schulze,Hans-Peter | 1775-168 | 1.0 | 2.97 | 25 | 1464 | 1704 | 1 / 5 | 1722-169 | -53 | |
7 | Cordes,Walter | 1833-362 | 4.0 | 3.41 | 26 | 1912 | 1672 | 4 / 5 | 1848-363 | +15 | |
8 | Schulte,Florian | 1694-82 | 2.0 | 2.46 | 18 | - | 1586 | 2 / 4 | 1677-83 | -17 | |
9 | Midderhoff,Christian | 1701-147 | 2.0 | 2.51 | 23 | - | 1605 | 2 / 4 | 1686-148 | -15 | |
10 | Olszewski,Peter | 1682-172 | 1.0 | 1.59 | 23 | - | 1656 | 1 / 3 | 1664-173 | -18 | |
Gesamt | 1801 | 19.5 | 21.78 | - | - | 1728 | 19.5 / 37 | 1793 | -74 |
3 | KS Hagen/Wetter 1 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Bubolz,Holger | 2018-112 | 3.0 | 2.86 | 30 | - | 1841 | 3 / 4 | 2021-113 | +3 | |
2 | Kebbekus,Thomas | 2025-105 | 3.5 | 3.12 | 30 | - | 1804 | 3½ / 4 | 2034-106 | +9 | |
3 | Krug,Georg | 1856-70 | 1.5 | 3.05 | 27 | 1622 | 1771 | 1½ / 5 | 1817-71 | -39 | |
4 | Weber,Rolf | 1848-221 | 2.0 | 3.22 | 27 | 1663 | 1735 | 2 / 5 | 1818-222 | -30 | |
5 | Alnajmi,Mustafa | 1679-13 | 3.0 | 2.77 | 23 | 1709 | 1637 | 3 / 5 | 1686-14 | +7 | |
6 | Liley,Uwe | 1757-174 | 3.5 | 3.47 | 25 | 1732 | 1583 | 3½ / 5 | 1758-175 | +1 | |
7 | Kamrath,Ariane | 1708-154 | 2.0 | 2.27 | 24 | - | 1657 | 2 / 4 | 1700-155 | -8 | |
8 | Nolte,Bernd | 1659-93 | 0.0 | 1.48 | 23 | - | 1448 | 0 / 2 | 1612-94 | -47 | |
9 | Steffes,Otto | 1729-73 | 0.5 | 1.34 | 24 | - | 1598 | ½ / 2 | 1703-74 | -26 | |
11 | Pinnel,Peter | 1926-271 | 1.0 | 0.91 | 29 | - | 1540 | 1 / 1 | 1928-272 | +2 | |
Gesamt | 1822 | 20 | 24.49 | - | - | 1688 | 20 / 37 | 1810 | -128 |
4 | SC Marsberg 1 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Metlytskyi,Kyryl | 1876-17 | 3.0 | 1.99 | 16 | - | 1872 | 3 / 4 | 1916-18 | +40 | |
3 | Petz,Stephan | 1940-144 | 3.0 | 2.58 | 29 | - | 1831 | 3 / 4 | 1950-145 | +10 | |
4 | Zieprecht,Frank | 1820-55 | 0.0 | 1.09 | 26 | - | 1785 | 0 / 2 | 1789-56 | -31 | |
5 | Hesse,Michael | 1745-91 | 1.5 | 1.91 | 24 | - | 1761 | 1½ / 4 | 1733-92 | -12 | |
6 | Ehrentraut,Christian | 1697-25 | 1.5 | 1.53 | 23 | - | 1691 | 1½ / 3 | 1696-26 | -1 | |
7 | Haase,Dominik | 1735-31 | 3.5 | 2.58 | 12 | - | 1624 | 3½ / 4 | 1781-32 | +46 | |
8 | Kalkuhl,Timo | 1611-20 | 3.5 | 2.10 | 9 | - | 1594 | 3½ / 4 | 1697-21 | +86 | |
9 | Kirchhoff,Jörg | 1672-68 | 1.5 | 1.46 | 23 | - | 1498 | 1½ / 2 | 1673-69 | +1 | |
13 | Unruh,Benjamin | 1725-7 | 1.0 | 0.56 | 12 | - | 1682 | 1 / 1 | 1752-8 | +27 | |
18 | Kies,Wolfgang | 1547-120 | 0.5 | 0.57 | 21 | - | 1496 | ½ / 1 | 1544-121 | -3 | |
19 | Bickmann,Uwe | 1716-108 | 0.5 | 0.78 | 24 | - | 1497 | ½ / 1 | 1707-109 | -9 | |
20 | Keitsch,Marcel | 1595-76 | 0.5 | 0.99 | 21 | - | 897 | ½ / 1 | 1577-77 | -18 | |
Gesamt | 1751 | 20 | 18.14 | - | - | 1675 | 20 / 31 | 1771 | +136 |
5 | SV Hemer 2 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Zitzewitz,Roland | 1977-103 | 2.5 | 3.09 | 30 | 1889 | 1889 | 2½ / 5 | 1964-104 | -13 | |
2 | Mai,Artur | 1812-73 | 1.5 | 2.63 | 21 | 1644 | 1793 | 1½ / 5 | 1777-74 | -35 | |
3 | Lamek,Dirk | 1786-113 | 2.0 | 2.87 | 25 | 1659 | 1731 | 2 / 5 | 1763-114 | -23 | |
4 | Lammich,David | 1534-61 | 2.5 | 1.56 | 21 | - | 1619 | 2½ / 4 | 1564-62 | +30 | |
5 | Naumenko,Valerija | 1747-63 | 1.0 | 1.04 | 19 | - | 1733 | 1 / 2 | 1745-64 | -2 | |
6 | Jagodzinsky,Lukas | 1561-50 | 3.0 | 1.54 | 9 | - | 1646 | 3 / 4 | 1651-51 | +90 | |
7 | Senel,Serdar | 1497-18 | 1.5 | 0.57 | 8 | - | 1660 | 1½ / 2 | 1571-19 | +74 | |
9 | Schulte genannt Trux,Denny | 897-4 | 3.0 | 0.11 | 5 | - | 1492 | 3 / 4 | 1154-5 | +257 | |
11 | Stiller,Christian | 1676-65 | 0.5 | 0.67 | 23 | - | 1552 | ½ / 1 | 1670-66 | -6 | |
12 | Rohrsen,Jens | 1645-80 | 0.0 | 0.70 | 22 | - | 1492 | 0 / 1 | 1621-81 | -24 | |
16 | Vurro,Leonardo | 955-5 | 0.0 | 0.01 | 15 | - | 1644 | 0 / 1 | 955-6 | ||
17 | Penris,Marc | 1028-13 | 1.0 | 0.17 | 16 | - | 1436 | 1 / 2 | 1065-14 | +37 | |
23 | Trinh,Felix Toan | 1453-34 | 1.0 | 0.78 | 14 | - | 1231 | 1 / 1 | 1465-35 | +12 | |
Gesamt | 1571 | 19.5 | 15.74 | - | - | 1667 | 19.5 / 37 | 1607 | +397 |
6 | SV Herdringen 1 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Krusel,Daniel | 2083-63 | 1.0 | 1.43 | 30 | - | 1915 | 1 / 2 | 2072-64 | -11 | |
2 | Kusche,Maximilian | 1654-54 | 1.0 | 1.31 | 22 | 1606 | 1846 | 1 / 5 | 1645-55 | -9 | |
3 | Spiegel,Johannes | 1864-56 | 2.0 | 2.32 | 27 | - | 1801 | 2 / 4 | 1856-57 | -8 | |
4 | Jamrosik,Rainer | 1730-64 | 4.0 | 2.35 | 24 | 1990 | 1750 | 4 / 5 | 1776-65 | +46 | |
5 | Kümpel,Lutz | 1682-79 | 2.5 | 2.62 | 23 | 1663 | 1663 | 2½ / 5 | 1679-80 | -3 | |
6 | von Dissen,Ralf | 1517-38 | 1.5 | 1.77 | 20 | - | 1502 | 1½ / 4 | 1508-39 | -9 | |
7 | Terhorst,Jürgen | 1552-74 | 1.5 | 1.99 | 21 | 1481 | 1630 | 1½ / 5 | 1537-75 | -15 | |
8 | Platonov,Vlad | 1504-5 | 1.0 | 1.59 | 10 | - | 1435 | 1 / 3 | 1468-6 | -36 | |
9 | Emming,Alice | 1583-73 | 0.5 | 0.42 | 21 | - | 1644 | ½ / 1 | 1586-74 | +3 | |
11 | Otto,Matthias | 1632-71 | 1.0 | 0.40 | 22 | - | 1708 | 1 / 1 | 1653-72 | +21 | |
14 | Heidrich,Detlef | 1496-137 | 0.5 | 0.43 | 20 | - | 1547 | ½ / 1 | 1499-138 | +3 | |
18 | Steffen,Lars | 1292-3 | 1.0 | 0.10 | 15 | - | 1659 | 1 / 1 | 1337-4 | +45 | |
Gesamt | 1657 | 17.5 | 16.73 | - | - | 1685 | 17.5 / 37 | 1656 | +27 |
7 | TSV Dahl 1 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Stein,Uwe | 1853-47 | 1.0 | 0.82 | 27 | - | 2026 | 1 / 3 | 1858-48 | +5 | |
2 | Urlacher,Tim | 1746-59 | 1.5 | 1.42 | 24 | - | 1865 | 1½ / 4 | 1748-60 | +2 | |
3 | Krause,Arnim | 1614-29 | 1.5 | 0.86 | 22 | - | 1839 | 1½ / 4 | 1634-30 | +20 | |
4 | Schneck,Ralf | 1544-136 | 1.5 | 1.09 | 21 | - | 1730 | 1½ / 4 | 1557-137 | +13 | |
5 | Krause,Philipp | 1558-29 | 0.5 | 1.06 | 16 | - | 1672 | ½ / 3 | 1534-30 | -24 | |
7 | Bloedhorn,Norbert | 1532-57 | 0.5 | 0.30 | 21 | - | 1682 | ½ / 1 | 1539-58 | +7 | |
8 | Berninghaus,Horst-Walter | 1370-102 | 0.0 | 0.31 | 19 | - | 1693 | 0 / 2 | 1358-103 | -12 | |
10 | Wachsmann,Jörg | 1299-30 | 0.0 | 1.05 | 18 | - | 1449 | 0 / 3 | 1259-31 | -40 | |
11 | Frede,Fabian | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1701 | 0 / 1 | Restpartien | |||
12 | Ilin,Mykhailo | 3.0 | 0.00 | 0 | - | 1573 | 3 / 4 | Restpartien | |||
13 | Beliak,Yaroslav | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1536 | 0 / 3 | Restpartien | |||
Gesamt | 1584 | 9.5 | 6.91 | - | - | 1714 | 9.5 / 32 | 1582 | -29 |
8 | SV Ruhrspringer 2 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Schartau,Bernd | 1938-56 | 0.0 | 0.57 | 29 | - | 1890 | 0 / 1 | 1923-57 | -15 | |
2 | Bräutigam,Walter | 1777-67 | 0.5 | 1.52 | 25 | - | 1872 | ½ / 4 | 1749-68 | -28 | |
3 | Brunner,Simon | 1865-58 | 3.0 | 1.99 | 27 | - | 1867 | 3 / 4 | 1891-59 | +26 | |
4 | Werthmann,Dietmar | 1793-63 | 2.0 | 1.59 | 25 | - | 1868 | 2 / 4 | 1804-64 | +11 | |
5 | Kleine,Martin | 1784-74 | 1.5 | 1.92 | 25 | - | 1799 | 1½ / 4 | 1772-75 | -12 | |
6 | Voß,Simon | 1630-51 | 3.5 | 1.55 | 22 | - | 1713 | 3½ / 4 | 1690-52 | +60 | |
7 | Brüser,Stefan | 1696-44 | 2.0 | 2.96 | 23 | 1552 | 1624 | 2 / 5 | 1669-45 | -27 | |
8 | Langes,Thomas | 1734-80 | 2.0 | 3.10 | 24 | 1571 | 1643 | 2 / 5 | 1704-81 | -30 | |
10 | Weber,Constanze | 1604-76 | 2.0 | 2.09 | 22 | - | 1589 | 2 / 4 | 1601-77 | -3 | |
12 | Müller,Dietmar | 1555-80 | 0.0 | 0.99 | 21 | - | 897 | 0 / 1 | 1519-81 | -36 | |
13 | Schumacher,Ulrich | 1644-29 | 1.5 | 1.57 | 22 | - | 1269 | 1½ / 2 | 1642-30 | -2 | |
14 | Hätty,Heinz | 1540-63 | 0.0 | 0.38 | 21 | - | 1814 | 0 / 2 | 1527-64 | -13 | |
Gesamt | 1721 | 18 | 20.23 | - | - | 1703 | 18 / 40 | 1717 | -69 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 19. Oktober 2024
Powered by ChessLeagueManager
Die hier dargestellten Ligen werden extern angezeigt und befinden sich im Orginal auf http://www.svswf.de/index.php