SV Südwestfalen

SB Sauerland

Mo
Di
Mi
Do
Fr
Sa
So
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
01
02
03
04
05
Inoffizielle DWZ Auswertung:  Viererpokal 2022/23

2 VfB Turm Altena 1
Nr Name Start-DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
2 Braselmann,Ulrich 1600-109 0.0 0.09 22 - 1979 0 / 1 1597-110 -3
4 Walter,Norbert 1499-91 1.0 0.22 20 - 1721 1 / 1 1529-92 +30
6 Kirpal,Reinhold 1339-98 0.0 0.08 18 - 1731 0 / 1 1336-99 -3
7 Kienholz,Jens 1269-41 0.5 0.13 18 - 1591 ½ / 1 1285-42 +16
Gesamt 1427 1.5 0.52 - - 1756 1.5 / 4 1437 +40

3 SVG Plettenberg 1
Nr Name Start-DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Schulze,Marc 2164-132 0.0 1.38 30 - 2014 0 / 2 2130-133 -34
4 Wichmann,Frank 1855-217 1.0 0.48 27 - 1866 1 / 1 1870-218 +15
6 Nölke,Manfred 1875-165 1.0 1.11 27 - 1834 1 / 2 1872-166 -3
8 Krämer,Roland 1773-38 0.0 0.56 25 - 1731 0 / 1 1756-39 -17
9 Maniocha,Marek 1786-211 1.0 0.78 25 - 1566 1 / 1 1793-212 +7
Gesamt 1927 3 4.31 - - 1837 3 / 7 1918 -32

4 MS Halver-Schalksmühle 2
Nr Name Start-DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
2 Jansen,Dirk Norbert 2124-195 2.0 1.28 30 - 2004 2 / 2 2142-196 +18
4 Kölz,Niklas 1949-81 1.0 0.62 24 - 1860 1 / 1 1961-82 +12
5 Lüttich,Bodo 1979-73 1.0 0.91 30 - 1600 1 / 1 1981-74 +2
7 Kämper,Ralph 1935-146 1.5 1.25 29 - 1841 1½ / 2 1941-147 +6
10 Rieger,Mario 1721-120 0.0 0.78 24 - 1499 0 / 1 1696-121 -25
11 Ertelt,Pornchai 1731-76 3.0 1.80 24 - 1628 3 / 3 1767-77 +36
13 Dolgopolyj,Vladimir 1719-170 0.5 0.33 24 - 1844 ½ / 1 1724-171 +5
19 Kernchen,Peter 1591-163 0.5 0.87 21 - 1269 ½ / 1 1578-164 -13
24 Mirus,Lothar 1440-149 0.0 0.07 19 - 1860 0 / 1 1437-150 -3
25 Horstmann,Josef 1490-51 0.0 0.16 20 - 1773 0 / 1 1484-52 -6
27 Raatz,Gerhard 1452-74 1.0 0.90 19 - 1089 1 / 1 1456-75 +4
Gesamt 1777 10.5 8.97 - - 1691 10.5 / 15 1786 +36

5 SF Attendorn 1
Nr Name Start-DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
2 Pfeiffer,Oliver 1844-93 0.5 0.83 27 - 1922 ½ / 2 1835-94 -9
3 Springob,Gregor 1860-158 1.0 1.31 27 - 1695 1 / 2 1851-159 -9
4 Kleine,Stefan 1806-87 0.0 0.33 26 - 1935 0 / 1 1796-88 -10
6 Klöckener,Jens 1773-58 1.0 1.40 25 - 1611 1 / 2 1761-59 -12
17 Pankrath,Andreas 1089-77 0.0 0.10 19 - 1452 0 / 1 1085-78 -4
Gesamt 1731 2.5 3.97 - - 1730 2.5 / 8 1722 -44

6 SF Lennestadt 1
Nr Name Start-DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Stupperich,Reiner 1903-121 1.0 0.18 28 - 2164 1 / 1 1926-122 +23
2 Theile-Rasche,Ingo 1866-149 0.0 0.52 27 - 1855 0 / 1 1851-150 -15
5 Dittmann,Rolf 1732-94 0.5 0.31 24 - 1875 ½ / 1 1738-95 +6
7 Schleime,Franz-Josef 1566-172 0.0 0.22 21 - 1786 0 / 1 1558-173 -8
Gesamt 1767 1.5 1.23 - - 1920 1.5 / 4 1768 +6

7 MS Halver-Schalksmühle 1
Nr Name Start-DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
2 Jansen,Dirk Norbert 2124-195 2.0 1.28 30 - 2004 2 / 2 2142-196 +18
4 Kölz,Niklas 1949-81 1.0 0.62 24 - 1860 1 / 1 1961-82 +12
5 Lüttich,Bodo 1979-73 1.0 0.91 30 - 1600 1 / 1 1981-74 +2
7 Kämper,Ralph 1935-146 1.5 1.25 29 - 1841 1½ / 2 1941-147 +6
10 Rieger,Mario 1721-120 0.0 0.78 24 - 1499 0 / 1 1696-121 -25
11 Ertelt,Pornchai 1731-76 3.0 1.80 24 - 1628 3 / 3 1767-77 +36
13 Dolgopolyj,Vladimir 1719-170 0.5 0.33 24 - 1844 ½ / 1 1724-171 +5
19 Kernchen,Peter 1591-163 0.5 0.87 21 - 1269 ½ / 1 1578-164 -13
24 Mirus,Lothar 1440-149 0.0 0.07 19 - 1860 0 / 1 1437-150 -3
25 Horstmann,Josef 1490-51 0.0 0.16 20 - 1773 0 / 1 1484-52 -6
27 Raatz,Gerhard 1452-74 1.0 0.90 19 - 1089 1 / 1 1456-75 +4
Gesamt 1777 10.5 8.97 - - 1691 10.5 / 15 1786 +36


Die hier dargestellten Ligen werden extern angezeigt und befinden sich im Orginal auf http://www.schachbezirksauerland.de/635/2/index.php
Um unsere Webseite für Sie optimal zu gestalten und fortlaufend verbessern zu können, verwenden wir Cookies - nähere Informationen dazu und zu Ihren Rechten als Benutzer finden Sie in unserer Datenschutzerklärung. Klicken Sie auf "Akzeptieren", wenn die Webseite Ihre Daten speichern soll. Wenn Sie nicht möchten, dass Daten von Ihnen gespeichert werden sollen, dann klicken Sie auf "Ablehnen".