SV Südwestfalen

SB Sauerland

SB Sauerland

Mo
Di
Mi
Do
Fr
Sa
So
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
01
02
03
04
05
DWZ Übersicht ::: Schachfreunde Neuenrade
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 Lanaras,Vasileios 2010 - 113 -
2 Storch,Mary Ann 1951 - 130 2051
3 Bialas,Rainer 1900 - 220 -
4 Lanaras,Dimitrios 1887 - 116 -
5 Cordes,Walter 1880 - 336 -
6 Schulte,Rolf 1866 - 221 -
7 Schulze,Hans-Peter 1759 - 157 -
8 Vedder,Raimund 1758 - 61 -
9 Midderhoff,Christian 1746 - 140 -
10 Schulte,Florian 1744 - 73 -
11 Wolter,Hans-Dittmar 1660 - 83 -
12 Olszewski,Peter 1575 - 155 -
13 Heyer,Michael 1542 - 148 -
14 Rauer,Steffen 1514 - 48 -
15 Ruda,Peter 1493 - 97 -
16 Cremer-Schulte,Matthias 1404 - 39 -
17 Cordes,Elmar 1389 - 147 -
18 Apostolidis,Hristos 1317 - 50 -
19 Cordes,Eike-Stefan 1173 - 25 -
20 Neumann,Uwe 1091 - 140 -
21 Heimowski,Jannik 976 - 11 -
22 Bauer,Anton 971 - 12 -
23 Alhalaby,Wisam 922 - 8 -
24 Vedder,Lennart 773 - 3 -
25 Fuderholz,Lukas 767 - 2 -
26 Schlotmann,Arne - -

Um unsere Webseite für Sie optimal zu gestalten und fortlaufend verbessern zu können, verwenden wir Cookies - nähere Informationen dazu und zu Ihren Rechten als Benutzer finden Sie in unserer Datenschutzerklärung. Klicken Sie auf "Akzeptieren", wenn die Webseite Ihre Daten speichern soll. Wenn Sie nicht möchten, dass Daten von Ihnen gespeichert werden sollen, dann klicken Sie auf "Ablehnen".